|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 11332.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-17 02:00:00 | 2,015 | 18,987 | 5,413 | 2,015 | COMRAVENTA | WESTERMANN POSTLER RICHARD ALEJANDRO |
| 2015-12-17 02:00:00 | 2,015 | 18,987 | 5,413 | 2,015 | COMRAVENTA | POOL VARGAS PEDRO LEONIDAS |
| 2015-12-17 02:00:00 | 2,015 | 18,990 | 5,414 | 2,015 | COMPRAVENTA | VARGAS DELGADO ANA DELIA |
| 2015-12-17 02:00:00 | 2,015 | 18,990 | 5,414 | 2,015 | COMPRAVENTA | OÑATE ORMEÑO PAOLA VENESSA |
| 2015-12-17 02:00:00 | 2,015 | 18,993 | 5,415 | 2,015 | COMPRAVENTA | STIPO ROSALES JUAN ALVARO Y OTRA |
| 2015-12-17 02:00:00 | 2,015 | 18,993 | 5,415 | 2,015 | COMPRAVENTA | LOMBOY CASTILLO CRISTOBAL ANDRES Y OTROS |
| 2015-12-17 02:00:00 | 2,015 | 18,996 | 5,416 | 2,015 | MUTUO HIPOTECA AUTOCONSTRUCCION | WINKLER OJEDA DANIELA |
| 2015-12-17 02:00:00 | 2,015 | 18,996 | 5,416 | 2,015 | MUTUO HIPOTECA AUTOCONSTRUCCION | RIOS RIOS FELIPE ANDRES |
| 2015-12-17 02:00:00 | 2,015 | 18,996 | 5,416 | 2,015 | MUTUO HIPOTECA AUTOCONSTRUCCION | BBVA |
| 2015-12-17 02:00:00 | 2,015 | 19,011 | 5,417 | 2,015 | CONTRATO DE COMPRAVENTA | BANCO SANTANDER- CHILE |
| 2015-12-17 02:00:00 | 2,015 | 19,011 | 5,417 | 2,015 | CONTRATO DE COMPRAVENTA | SOLIS FERNANDEZ VICTOR IVAN Y OTROS |
| 2015-12-17 02:00:00 | 2,015 | 19,011 | 5,417 | 2,015 | CONTRATO DE COMPRAVENTA | MELON HORMIGONES S.A. |
| 2015-12-17 02:00:00 | 2,015 | 19,021 | 5,418 | 2,015 | COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | HUNDT FUENTEALBA JOSE RAUL |
| 2015-12-17 02:00:00 | 2,015 | 19,021 | 5,418 | 2,015 | COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2015-12-17 02:00:00 | 2,015 | 19,021 | 5,418 | 2,015 | COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA |
| 2015-12-18 02:00:00 | 2,015 | 19,040 | 5,419 | 2,015 | ACTA | CENTRO ACCION SOCIAL DIANA DE ROB |
| 2015-12-18 02:00:00 | 2,015 | 19,044 | 5,420 | 2,015 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | NAHUM MARTABIT AMADOR |
| 2015-12-18 02:00:00 | 2,015 | 19,044 | 5,420 | 2,015 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | NAHUM SANTIBAÑEZ LORENA BEATRIZ |
| 2015-12-18 02:00:00 | 2,015 | 19,046 | 5,421 | 2,015 | COMPLEMENTO | INMOBILIARIA CORDILLERA LIMITADA |
| 2015-12-18 02:00:00 | 2,015 | 19,048 | 5,422 | 2,015 | AUTORIZACION | CASAS OJEDA CECILIA DEL CARMEN Y OTRO |
|
There are no records to display
|
||||||