|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 11332.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-17 02:00:00 | 2,015 | 18,936 | 5,403 | 2,015 | CONSTITUCION DE SOCIEDAD | HIDROSERVICIOS INTEGRALES SPA |
| 2015-12-17 02:00:00 | 2,015 | 18,947 | 5,404 | 2,015 | TRANSFORMACIONDE SOCIEDAD | ALEJANDRO PONCE PINOCHET INVERSIONES E.I.R.L. |
| 2015-12-17 02:00:00 | 2,015 | 18,947 | 5,404 | 2,015 | TRANSFORMACIONDE SOCIEDAD | INVERSIONES AGUAS CLARAS SPA |
| 2015-12-17 02:00:00 | 2,015 | 18,956 | 5,405 | 2,015 | TRANSFORMACION DE SOCIEDAD | AGRICOLA ALEANDRO PONCE E.I.R.L. |
| 2015-12-17 02:00:00 | 2,015 | 18,956 | 5,405 | 2,015 | TRANSFORMACION DE SOCIEDAD | AGRICOLA LAGRIMAS DEL SUR SPA |
| 2015-12-17 02:00:00 | 2,015 | 18,965 | 5,406 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | QUEULO LLANQUIN CARLOS PATRICIO |
| 2015-12-17 02:00:00 | 2,015 | 18,965 | 5,406 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | ANTICURA OLIVA YASNA ALEJANDRA |
| 2015-12-17 02:00:00 | 2,015 | 18,968 | 5,407 | 2,015 | TRANSACCION | SEGURA VASQUEZ CAROLINA ANDREA |
| 2015-12-17 02:00:00 | 2,015 | 18,968 | 5,407 | 2,015 | TRANSACCION | AVILA NAHUM JOSE JAVIER |
| 2015-12-17 02:00:00 | 2,015 | 18,970 | 5,408 | 2,015 | CONTRATO DE COMODATO | AGRICOLA LAGRIMAS DEL SUR E.I.R.L. |
| 2015-12-17 02:00:00 | 2,015 | 18,970 | 5,408 | 2,015 | CONTRATO DE COMODATO | INVERSIONES DEL SUR S.A. |
| 2015-12-17 02:00:00 | 2,015 | 18,973 | 5,409 | 2,015 | CONTRATO DE COMODATO Y ALZAMIENTO | UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS |
| 2015-12-17 02:00:00 | 2,015 | 18,973 | 5,409 | 2,015 | CONTRATO DE COMODATO Y ALZAMIENTO | JUNJI |
| 2015-12-17 02:00:00 | 2,015 | 18,973 | 5,409 | 2,015 | CONTRATO DE COMODATO Y ALZAMIENTO | BCI |
| 2015-12-17 02:00:00 | 2,015 | 18,978 | 5,410 | 2,015 | COMPRAVENTA | VILLAR ROSAS BENJAMIN MARIO |
| 2015-12-17 02:00:00 | 2,015 | 18,978 | 5,410 | 2,015 | COMPRAVENTA | ANGULO RIVERA MAXIMO |
| 2015-12-17 02:00:00 | 2,015 | 18,981 | 5,411 | 2,015 | COMPRAVENTA | OBANDO BARRIA BEATRIZ OLIVIA |
| 2015-12-17 02:00:00 | 2,015 | 18,981 | 5,411 | 2,015 | COMPRAVENTA | RAMIREZ GAETE SERGIO EDUARDO |
| 2015-12-17 02:00:00 | 2,015 | 18,983 | 5,412 | 2,015 | COMPRAVENTA | OJEDA MARTINEZ FRANCISCA ILIANA |
| 2015-12-17 02:00:00 | 2,015 | 18,983 | 5,412 | 2,015 | COMPRAVENTA | GONZALEZ TRIVIÑOS BEATRIZ |
|
There are no records to display
|
||||||