|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 11332.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-20 01:00:00 | 2,015 | 15,229 | 4,410 | 2,015 | RECTIFICACION | HOFFMANN APPEL MARIA EUGENIA |
| 2015-10-20 01:00:00 | 2,015 | 15,231 | 4,411 | 2,015 | ACUERDO COMPLETO Y SUFIECIENTE QUE REGULARELACIONES MUTUAS | CARMONA OLIVERA MONICA ESTER |
| 2015-10-20 01:00:00 | 2,015 | 15,231 | 4,411 | 2,015 | ACUERDO COMPLETO Y SUFIECIENTE QUE REGULARELACIONES MUTUAS | SCHNETTLER KAIRATH CARLOS VICENTE |
| 2015-10-20 01:00:00 | 2,015 | 15,238 | 4,412 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | SCHNETTLER KAIRATH CARLOS VICENTE |
| 2015-10-20 01:00:00 | 2,015 | 15,238 | 4,412 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | MUÑOZ RIVEROS CLAUDIO ANDRES |
| 2015-10-20 01:00:00 | 2,015 | 15,238 | 4,412 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | CARMONA OLIVERA MONICA ESTER |
| 2015-10-20 01:00:00 | 2,015 | 15,235 | 4,413 | 2,015 | MANDATO GENERAL | KONRAD PETERS DEBORAH ASTRID |
| 2015-10-20 01:00:00 | 2,015 | 15,235 | 4,413 | 2,015 | MANDATO GENERAL | KONRAD PETERS CAROLYN BEATRIZ |
| 2015-10-20 01:00:00 | 2,015 | 15,238 | 4,414 | 2,015 | SEPARACION DE BIENES Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL | SERON FICA JOSE JAIME |
| 2015-10-20 01:00:00 | 2,015 | 15,238 | 4,414 | 2,015 | SEPARACION DE BIENES Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL | ROA POVEDA DOMITILA DEL CARMEN |
| 2015-10-20 01:00:00 | 2,015 | 15,241 | 4,415 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | TUCHIE ROSENBERG MILADE GEMILE |
| 2015-10-20 01:00:00 | 2,015 | 15,241 | 4,415 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | TUCHIE ROSENBERG FRANCISCO ALBINO |
| 2015-10-20 01:00:00 | 2,015 | 15,243 | 4,416 | 2,015 | COMPRAVENTA | CARDENAS CARDENAS ELMA CANDELARIA |
| 2015-10-20 01:00:00 | 2,015 | 15,243 | 4,416 | 2,015 | COMPRAVENTA | RAMIREZ GAETE SERGIO EDUARDO |
| 2015-10-20 01:00:00 | 2,015 | 15,246 | 4,417 | 2,015 | COMPRAVENTA BIENES MUEBLES | CANCINO MAICHIN JENY EDITH |
| 2015-10-20 01:00:00 | 2,015 | 15,246 | 4,417 | 2,015 | COMPRAVENTA BIENES MUEBLES | TRONCOSO VIDAL BERNABE SEBASTIAN |
| 2015-10-20 01:00:00 | 2,015 | 15,248 | 4,418 | 2,015 | COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES Y COMODATO | PEREZ HUAIQUIMILLA JUAN CARLOS |
| 2015-10-20 01:00:00 | 2,015 | 15,248 | 4,418 | 2,015 | COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES Y COMODATO | BURGOS DIAZ CLAUDIO FRANCISCO |
| 2015-10-20 01:00:00 | 2,015 | 15,250 | 4,419 | 2,015 | COMPRAVENTA Y RESCILIACION | AGUILA ROSAS JORGE ALFONSO |
| 2015-10-20 01:00:00 | 2,015 | 15,250 | 4,419 | 2,015 | COMPRAVENTA Y RESCILIACION | AGRICOLA Y GANADERA LOS ROBLES DE PILAUCO LIMITADA |
|
There are no records to display
|
||||||