|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 11332.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-20 01:00:00 | 2,015 | 15,255 | 4,420 | 2,015 | MODIFICACION DE TASA PARA MUTUOS HIPOTECARIOS A TASA FIJA | ANUCH PUELLE RICARDO ANTONIO |
| 2015-10-20 01:00:00 | 2,015 | 15,255 | 4,420 | 2,015 | MODIFICACION DE TASA PARA MUTUOS HIPOTECARIOS A TASA FIJA | BBVA |
| 2015-10-21 01:00:00 | 2,015 | 15,257 | 4,421 | 2,015 | PROTOCOLIZACION CERTIFICADO | COMPAÑIA MOLINERA SCHOTT S.A. |
| 2015-10-21 01:00:00 | 2,015 | 15,258 | 4,422 | 2,015 | PROMESA DE COMPRAVENTA | METROGAS .S.A. |
| 2015-10-21 01:00:00 | 2,015 | 15,258 | 4,422 | 2,015 | PROMESA DE COMPRAVENTA | COMERCIAL Y RECICLAJES SUR LIMITADA |
| 2015-10-21 01:00:00 | 2,015 | 15,263 | 4,423 | 2,015 | PROTOCOLIZACION PROHIBICION | SERVIU |
| 2015-10-21 01:00:00 | 2,015 | 15,263 | 4,423 | 2,015 | PROTOCOLIZACION PROHIBICION | COLIL QUICHAPAI JUANA MARIA |
| 2015-10-21 01:00:00 | 2,015 | 15,264 | 4,424 | 2,015 | PROTOCOLIZACION CANCELACION Y ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHI | MUÑOZ AGUILERA INES JACQUELINE |
| 2015-10-21 01:00:00 | 2,015 | 15,264 | 4,424 | 2,015 | PROTOCOLIZACION CANCELACION Y ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHI | SERVIU |
| 2015-10-21 01:00:00 | 2,015 | 15,265 | 4,425 | 2,015 | PROTOCOLIZACION RESUELVO NUMERO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCH | ESSAL S.A. |
| 2015-10-21 01:00:00 | 2,015 | 15,265 | 4,425 | 2,015 | PROTOCOLIZACION RESUELVO NUMERO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCH | SONDAJES PERFOMAQ S.A. |
| 2015-10-21 01:00:00 | 2,015 | 15,266 | 4,426 | 2,015 | RECTIFICACION DE COMPRAVENTA | HUAIQUE ANCACURA NORA EDITH |
| 2015-10-21 01:00:00 | 2,015 | 15,266 | 4,426 | 2,015 | RECTIFICACION DE COMPRAVENTA | VIDAL SILVA EDUARDO JAVIER |
| 2015-10-21 01:00:00 | 2,015 | 15,268 | 4,427 | 2,015 | RECTIFICACION, COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO PLUS | MULLER VARGAS YANETT IRMA |
| 2015-10-21 01:00:00 | 2,015 | 15,268 | 4,427 | 2,015 | RECTIFICACION, COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO PLUS | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2015-10-21 01:00:00 | 2,015 | 15,268 | 4,427 | 2,015 | RECTIFICACION, COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO PLUS | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA |
| 2015-10-21 01:00:00 | 2,015 | 15,270 | 4,428 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | GITIERREZ FERRER ROSA AMELIA |
| 2015-10-21 01:00:00 | 2,015 | 15,270 | 4,428 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | ANTOINE RENE SALIM BUTTE BARRIOS |
| 2015-10-21 01:00:00 | 2,015 | 15,272 | 4,429 | 2,015 | MANDATO ESPECIAL | CAÑOLES GORE PATRICIO RICARDO |
| 2015-10-21 01:00:00 | 2,015 | 15,272 | 4,429 | 2,015 | MANDATO ESPECIAL | NAVARRETE MUÑOZ MANUEL EDMUNDO |
|
There are no records to display
|
||||||