|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 11332.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-16 02:00:00 | 2,015 | 16,837 | 4,840 | 2,015 | RESOLUCION DE MODIFICACION DE PROYECTO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
| 2015-11-16 02:00:00 | 2,015 | 16,837 | 4,840 | 2,015 | RESOLUCION DE MODIFICACION DE PROYECTO DE EDIFICACION | FUENTES OYARZUN CHARLES ADRIAN |
| 2015-11-16 02:00:00 | 2,015 | 16,840 | 4,841 | 2,015 | PERMISO DE EDIFICACION | CORREA TORO VICTOR MANUEL |
| 2015-11-16 02:00:00 | 2,015 | 16,840 | 4,841 | 2,015 | PERMISO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
| 2015-11-16 02:00:00 | 2,015 | 16,842 | 4,842 | 2,015 | PERMISO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
| 2015-11-16 02:00:00 | 2,015 | 16,842 | 4,842 | 2,015 | PERMISO DE EDIFICACION | CARDENAS CARDENAS EVA MADIAM |
| 2015-11-16 02:00:00 | 2,015 | 16,844 | 4,843 | 2,015 | PERMISO DE EDIFICACION | JARA FUENTEALBA DAGOBERTO |
| 2015-11-16 02:00:00 | 2,015 | 16,844 | 4,843 | 2,015 | PERMISO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
| 2015-11-16 02:00:00 | 2,015 | 16,846 | 4,844 | 2,015 | PERMISO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
| 2015-11-16 02:00:00 | 2,015 | 16,846 | 4,844 | 2,015 | PERMISO DE EDIFICACION | HERNANDEZ SANTANA IDA |
| 2015-11-16 02:00:00 | 2,015 | 16,848 | 4,845 | 2,015 | REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA SESION ORDINARIA | LOS VOLCANES DEL SUR SPA |
| 2015-11-16 02:00:00 | 2,015 | 16,851 | 4,846 | 2,015 | CONTRATO DE FACTORING | BCI FACTORING S.A. |
| 2015-11-16 02:00:00 | 2,015 | 16,851 | 4,846 | 2,015 | CONTRATO DE FACTORING | CONAPI SILVA JUAN ISAAC |
| 2015-11-16 02:00:00 | 2,015 | 16,855 | 4,847 | 2,015 | MANDATO ESPECIAL | CONAPI SILVA JUAN ISAAC |
| 2015-11-16 02:00:00 | 2,015 | 16,855 | 4,847 | 2,015 | MANDATO ESPECIAL | BCI FACTORING S.A. |
| 2015-11-16 02:00:00 | 2,015 | 16,857 | 4,848 | 2,015 | CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS | CHEUQUE FUENTEALBA ELIAS |
| 2015-11-16 02:00:00 | 2,015 | 16,857 | 4,848 | 2,015 | CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS | ROJAS GONZALEZ RODRIGO ESTEBAN |
| 2015-11-16 02:00:00 | 2,015 | 16,859 | 4,849 | 2,015 | CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS | VEGA WALTHER VICTOR ARTURO |
| 2015-11-16 02:00:00 | 2,015 | 16,859 | 4,849 | 2,015 | CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS | NAVARRO WALTHER OSCAR ENRIQUE |
| 2015-11-16 02:00:00 | 2,015 | 16,861 | 4,850 | 2,015 | COMPRAVENTA DE VEHICULO | SOCIEDAD COMERCIAL IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUSTRAL LIMIT |
|
There are no records to display
|
||||||