|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 11332.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-14 02:00:00 | 2,015 | 18,731 | 5,332 | 2,015 | MANDATO ESPECIAL | ARREDONDO PEREZ GASTON ERNESTO |
| 2015-12-14 02:00:00 | 2,015 | 18,734 | 5,333 | 2,015 | MANDATO ESPECIAL | ARREDONDO PEREZ GASTON ERNESTO |
| 2015-12-14 02:00:00 | 2,015 | 18,734 | 5,333 | 2,015 | MANDATO ESPECIAL | DIAZ ROSAS CARLOS ALFONSO |
| 2015-12-14 02:00:00 | 2,015 | 18,737 | 5,334 | 2,015 | MANDATO ESPECIAL | ANUCH HOTT ANTONIO ANDRES |
| 2015-12-14 02:00:00 | 2,015 | 18,737 | 5,334 | 2,015 | MANDATO ESPECIAL | HOTT KUNSTMANN PAMELA LUCIA |
| 2015-12-14 02:00:00 | 2,015 | 18,738 | 5,335 | 2,015 | TRANSACCION EXTRAJUDICIAL | OYARZUN TEJEDA DANIZA |
| 2015-12-14 02:00:00 | 2,015 | 18,738 | 5,335 | 2,015 | TRANSACCION EXTRAJUDICIAL | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
| 2015-12-14 02:00:00 | 2,015 | 18,741 | 5,336 | 2,015 | ALZAMIENTO PROHIBICION | BANCO SANTANDER- CHILE |
| 2015-12-14 02:00:00 | 2,015 | 18,741 | 5,336 | 2,015 | ALZAMIENTO PROHIBICION | CONSTRUCTORA AMERICA S.A. |
| 2015-12-14 02:00:00 | 2,015 | 18,743 | 5,337 | 2,015 | SEPARACION CONVENCIONAL DE BIENES Y LIQUIDACION DE SOCIEDAD | ROA POVEDA DOMITILA DEL CARMEN |
| 2015-12-14 02:00:00 | 2,015 | 18,743 | 5,337 | 2,015 | SEPARACION CONVENCIONAL DE BIENES Y LIQUIDACION DE SOCIEDAD | SERON FICA JOSE JAIME |
| 2015-12-14 02:00:00 | 2,015 | 18,746 | 5,338 | 2,015 | CONSTITUCION DE SOCIEDAD | CENTRO MEDICO Y DENTAL PUYEHUE SpA |
| 2015-12-14 02:00:00 | 2,015 | 18,755 | 5,339 | 2,015 | COMPRAVENTA CUOTA DE DOMINIO | CARCAMO SOTO JEREMÍAS ABDON |
| 2015-12-14 02:00:00 | 2,015 | 18,755 | 5,339 | 2,015 | COMPRAVENTA CUOTA DE DOMINIO | GUERRERO GUERRERO ERNESTO |
| 2015-12-14 02:00:00 | 2,015 | 18,758 | 5,340 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | HUILITRATO HUILITRARO VIVIANA GRACIELA |
| 2015-12-14 02:00:00 | 2,015 | 18,758 | 5,340 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | MELILLANCA HUAIQUIMILLA JUAN MANUEL |
| 2015-12-14 02:00:00 | 2,015 | 18,761 | 5,341 | 2,015 | COMPRAVENTA | HEVIA HOTT MARIA FELICITAS |
| 2015-12-14 02:00:00 | 2,015 | 18,761 | 5,341 | 2,015 | COMPRAVENTA | PARDO VASQUEZ LUIS ALEJANDRO |
| 2015-12-14 02:00:00 | 2,015 | 18,764 | 5,342 | 2,015 | COMPRAVENTA | OBANDO BARRIA BEATRIZ OLIVIA |
| 2015-12-14 02:00:00 | 2,015 | 18,764 | 5,342 | 2,015 | COMPRAVENTA | SOTO PAILLACAR BERNARDA ANDREA |
|
There are no records to display
|
||||||