|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 11332.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-09 02:00:00 | 2,015 | 16,552 | 4,738 | 2,015 | RECTIFICACION CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2015-11-09 02:00:00 | 2,015 | 16,552 | 4,738 | 2,015 | RECTIFICACION CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA |
| 2015-11-09 02:00:00 | 2,015 | 16,554 | 4,739 | 2,015 | PRORROGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PREDIO RUSTICO | KUSCHEL HITSCHFELD INES TERESA |
| 2015-11-09 02:00:00 | 2,015 | 16,554 | 4,739 | 2,015 | PRORROGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PREDIO RUSTICO | NIKLITSCHEK BOHLE CESAR ALEJANDRO |
| 2015-11-09 02:00:00 | 2,015 | 16,558 | 4,740 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | ANGULO OJEDA HECTOR CRISTOBAL SEBASTIAN |
| 2015-11-09 02:00:00 | 2,015 | 16,558 | 4,740 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | RIVEROS DONOSO JUAN ANDRES Y OTRO |
| 2015-11-09 02:00:00 | 2,015 | 16,560 | 4,741 | 2,015 | SOLICITUD | HUAIQUE PILLANCAR OLGA |
| 2015-11-09 02:00:00 | 2,015 | 16,560 | 4,741 | 2,015 | SOLICITUD | CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE OSORNO |
| 2015-11-09 02:00:00 | 2,015 | 16,562 | 4,742 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | DELGADO VILLALOBOS RODRIGO ALBERTO |
| 2015-11-09 02:00:00 | 2,015 | 16,562 | 4,742 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | VILLARROEL ARAYA JUAN GUILLERMO Y OTRA |
| 2015-11-09 02:00:00 | 2,015 | 16,564 | 4,743 | 2,015 | COMPLEMENTACIONY RECTIFICACION | PINTO GONZALEZ KARINA MARIBEL |
| 2015-11-09 02:00:00 | 2,015 | 16,564 | 4,743 | 2,015 | COMPLEMENTACIONY RECTIFICACION | GONZALEZ GALLARDO LUIS ALBERTO |
| 2015-11-09 02:00:00 | 2,015 | 16,566 | 4,744 | 2,015 | RECTIFICACION COMPRAVENTA | MATUS VALERIO NELSON ELADIO |
| 2015-11-09 02:00:00 | 2,015 | 16,566 | 4,744 | 2,015 | RECTIFICACION COMPRAVENTA | GONZALEZ MORAGA ROSA OBLALIA |
| 2015-11-09 02:00:00 | 2,015 | 16,568 | 4,745 | 2,015 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTO CESION DE DERECHOS | CASTRO DANIEL MARIA PATRICIA |
| 2015-11-09 02:00:00 | 2,015 | 16,568 | 4,745 | 2,015 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTO CESION DE DERECHOS | DANIEL BECKER JUAN ENRIQUE |
| 2015-11-09 02:00:00 | 2,015 | 16,570 | 4,746 | 2,015 | MODFICACION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SOCIEDAD DE TRANSPORTES SANTA TERESITA LIMITADA |
| 2015-11-09 02:00:00 | 2,015 | 16,572 | 4,747 | 2,015 | COMPRAVENTA DERECHOS HEREDITARIOS | BARRIA MELLA VICTOR ARMANDO |
| 2015-11-09 02:00:00 | 2,015 | 16,572 | 4,747 | 2,015 | COMPRAVENTA DERECHOS HEREDITARIOS | GARCES HUENUPAN ANATERESA |
| 2015-11-09 02:00:00 | 2,015 | 16,575 | 4,748 | 2,015 | COMPRAVENTA | SANTIBAÑEZ MARTINEZ SIRCE VENERA |
|
There are no records to display
|
||||||