|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-07 23:00:00 | 2,010 | 1,689 | 654 | 2,010 | MANDATO GENERAL | CENTRAL DE RODAMIENTOS OSORNO LTDA. |
| 2010-02-07 23:00:00 | 2,010 | 1,692 | 655 | 2,010 | CONVENIO REGULACION RELACIONES MUTUAS | KNEER GONZALEZ BETTY |
| 2010-02-07 23:00:00 | 2,010 | 1,692 | 655 | 2,010 | CONVENIO REGULACION RELACIONES MUTUAS | TORRIJOS CARRASCO SILVIO |
| 2010-02-07 23:00:00 | 2,010 | 1,694 | 656 | 2,010 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | KUSCH MONJE ALBERTO |
| 2010-02-07 23:00:00 | 2,010 | 1,694 | 656 | 2,010 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES |
| 2010-02-07 23:00:00 | 2,010 | 1,698 | 657 | 2,010 | COMPRAVENTA | BIELEFELD SALDIVIA FEDERICO |
| 2010-02-07 23:00:00 | 2,010 | 1,698 | 657 | 2,010 | COMPRAVENTA | OJEDA CARABANTE ROSA |
| 2010-02-07 23:00:00 | 2,010 | 1,702 | 658 | 2,010 | COMPRAVENTA Y MUT.HIPOTECARIO | INMOB. SOCOVESA VALDIVIA S.A. |
| 2010-02-07 23:00:00 | 2,010 | 1,702 | 658 | 2,010 | COMPRAVENTA Y MUT.HIPOTECARIO | DIAZ HUILITRARO SARA |
| 2010-02-07 23:00:00 | 2,010 | 1,702 | 658 | 2,010 | COMPRAVENTA Y MUT.HIPOTECARIO | BANCO SANTANDER-CHILE |
| 2010-02-07 23:00:00 | 2,010 | 1,716 | 659 | 2,010 | COMPRAVENTA Y CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE | GEBAUER HITSCHFELD ARMIN |
| 2010-02-07 23:00:00 | 2,010 | 1,716 | 659 | 2,010 | COMPRAVENTA Y CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE | ZEGERS ARIZTIA CRISTIAN |
| 2010-02-07 23:00:00 | 2,010 | 1,720 | 660 | 2,010 | RECTIFICATORIA Y COMPLEMENTO | VILLANUEVA ROSAS RICARDO |
| 2010-02-07 23:00:00 | 2,010 | 1,720 | 660 | 2,010 | RECTIFICATORIA Y COMPLEMENTO | FROHLICH ALBRECHT ERWIN |
| 2010-02-07 23:00:00 | 2,010 | 1,720 | 660 | 2,010 | RECTIFICATORIA Y COMPLEMENTO | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES |
| 2010-02-07 23:00:00 | 2,010 | 1,722 | 661 | 2,010 | RECTIFICATORIA COMPRAVENTA | BANCO SCOTIABANK CHILE |
| 2010-02-07 23:00:00 | 2,010 | 1,722 | 661 | 2,010 | RECTIFICATORIA COMPRAVENTA | KRAMM AGUILA HECTOR |
| 2010-02-07 23:00:00 | 2,010 | 1,722 | 661 | 2,010 | RECTIFICATORIA COMPRAVENTA | NEUMANN MUÑOZ ELLA |
| 2010-02-07 23:00:00 | 2,010 | 1,723 | 662 | 2,010 | RECTIFICACION | LUIS EDUARDO UNION GARCIA Y OTROS |
| 2010-02-07 23:00:00 | 2,010 | 1,723 | 662 | 2,010 | RECTIFICACION | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, CHILE |
|
There are no records to display
|
||||||