|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-07 23:00:00 | 2,010 | 1,723 | 662 | 2,010 | RECTIFICACION | AGUIRRE NEGRON MARIANA |
| 2010-02-07 23:00:00 | 2,010 | 1,726 | 663 | 2,010 | CONTRATO DE MUTUO, FIANZA, CODEUDORES | AGROPECUARIA NH LTDA. |
| 2010-02-07 23:00:00 | 2,010 | 1,726 | 663 | 2,010 | CONTRATO DE MUTUO, FIANZA, CODEUDORES | SOC. PROCESADORA DE LECHE DEL SUR S.A. |
| 2010-02-08 23:00:00 | 2,010 | 1,732 | 664 | 2,010 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | BANCO DE CHILE |
| 2010-02-08 23:00:00 | 2,010 | 1,732 | 664 | 2,010 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | KRAMM AGUILA HECTOR |
| 2010-02-08 23:00:00 | 2,010 | 1,732 | 664 | 2,010 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | INMOBILIARIA VANGUARDIA INVERSIONES LIMITADA |
| 2010-02-07 23:00:00 | 2,010 | 1,734 | 665 | 2,010 | RECTIFICACION ARRENDAMIENTO | IROUME CARRERE HELENA |
| 2010-02-07 23:00:00 | 2,010 | 1,734 | 665 | 2,010 | RECTIFICACION ARRENDAMIENTO | CARRERE IROUME MARIA |
| 2010-02-08 23:00:00 | 2,010 | 1,735 | 666 | 2,010 | REVOCACION DE PODERES Y OTORGAMIENTO | CONF. DE EE.PP. DE CHILE CEPCH |
| 2010-02-08 23:00:00 | 2,010 | 1,735 | 666 | 2,010 | REVOCACION DE PODERES Y OTORGAMIENTO | GALLARDO SOLIS SANDRA |
| 2010-02-08 23:00:00 | 2,010 | 1,735 | 666 | 2,010 | REVOCACION DE PODERES Y OTORGAMIENTO | PIZARRO OLIVARES CARLOS Y OTROS |
| 2010-02-08 23:00:00 | 2,010 | 1,735 | 666 | 2,010 | REVOCACION DE PODERES Y OTORGAMIENTO | SANTIBAÑEZ CASTRO LUISA |
| 2010-02-08 23:00:00 | 2,010 | 1,737 | 667 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | LLONCON MICHEL RENE |
| 2010-02-08 23:00:00 | 2,010 | 1,737 | 667 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | MARCHESSI ACUÑA GONZALO |
| 2010-02-08 23:00:00 | 2,010 | 1,738 | 668 | 2,010 | COMPRAVENTA | QUEULO HUENULAF NOLBERTO |
| 2010-02-08 23:00:00 | 2,010 | 1,738 | 668 | 2,010 | COMPRAVENTA | YOLANDA CHODIMAN GARCIA Y OTROS |
| 2010-02-08 23:00:00 | 2,010 | 1,742 | 669 | 2,010 | COMPRAVENTA | VARGAS BOLTH EMMY |
| 2010-02-08 23:00:00 | 2,010 | 1,742 | 669 | 2,010 | COMPRAVENTA | PERALTA DELGADO JUAN |
| 2010-02-07 23:00:00 | 2,010 | 1,745 | 670 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA |
| 2010-02-07 23:00:00 | 2,010 | 1,745 | 670 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | HENRIQUEZ CHRISTIE PATRICIA |
|
There are no records to display
|
||||||