|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,391 | 565 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | INMOB. SOCOVESA VALDIVIA S.A. |
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,391 | 565 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | RIVAS FOITZICK EDUARDO |
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,392 | 566 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | INMOB. SOCOVESA VALDIVIA S.A. |
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,392 | 566 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | MIRANDA GONZALEZ VICTOR |
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,392 | 566 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,393 | 567 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,393 | 567 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | CATALAN BELLO MAGALY |
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,393 | 567 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | INMOB. SOCOVESA VALDIVIA S.A. |
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,394 | 568 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA |
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,394 | 568 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | SANDOVAL SANDOVAL CLAUDIA |
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,394 | 568 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,395 | 569 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA Y ALZAMIENTO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,395 | 569 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA Y ALZAMIENTO | INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA TERESA LIMITADA |
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,395 | 569 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA Y ALZAMIENTO | SOCIEDAD COMERCIAL WESTFALIASURGE OSORNO LIMITADA |
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,404 | 570 | 2,010 | CONTRATO DE MUTUO CON TASA FIJA Y TASA VARIABLE | WETZEL BAGOLINI PABLO |
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,404 | 570 | 2,010 | CONTRATO DE MUTUO CON TASA FIJA Y TASA VARIABLE | BANCO SANTANDER-CHILE |
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,417 | 571 | 2,010 | COMPRAVENTA | INMOB. SOCOVESA VALDIVIA S.A. |
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,417 | 571 | 2,010 | COMPRAVENTA | VITTORI SOLIS JUANA |
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,425 | 572 | 2,010 | COMPRAVENTA | SOC. INMOB. PROGRESO LTDA. |
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,425 | 572 | 2,010 | COMPRAVENTA | MOREIRA RECABARREN BORIS |
|
There are no records to display
|
||||||