|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01-18 23:00:00 | 2,010 | 465 | 176 | 2,010 | ESCRITURA DE CANCELACION Y ALZAMIENTO DE HIP. Y PROH. | RODRIGUEZ YEFI FRESIA |
| 2010-01-18 23:00:00 | 2,010 | 465 | 176 | 2,010 | ESCRITURA DE CANCELACION Y ALZAMIENTO DE HIP. Y PROH. | SERVICIO DE VIVIENDA Y URB. REGION DE LOS LAGOS |
| 2010-01-18 23:00:00 | 2,010 | 466 | 177 | 2,010 | TRANSACCION | ROJAS LOPEZ ALBERTO |
| 2010-01-18 23:00:00 | 2,010 | 466 | 177 | 2,010 | TRANSACCION | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2010-01-18 23:00:00 | 2,010 | 467 | 178 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2010-01-18 23:00:00 | 2,010 | 467 | 178 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | GALLARDO ALVARADO FREDY |
| 2010-01-18 23:00:00 | 2,010 | 467 | 178 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA |
| 2010-01-18 23:00:00 | 2,010 | 468 | 179 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA |
| 2010-01-18 23:00:00 | 2,010 | 468 | 179 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | PEREZ WEVAR MARGARET |
| 2010-01-18 23:00:00 | 2,010 | 468 | 179 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2010-01-18 23:00:00 | 2,010 | 469 | 180 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2010-01-18 23:00:00 | 2,010 | 469 | 180 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | ALMENDRAS AGUAS RAMIRO |
| 2010-01-18 23:00:00 | 2,010 | 469 | 180 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | OVANDO GONZALEZ JESSICA |
| 2010-01-18 23:00:00 | 2,010 | 470 | 181 | 2,010 | COMPLEMENTO | AGRICOLA Y FORESTAL MARTINEZ & MARTINEZ S.A. |
| 2010-01-18 23:00:00 | 2,010 | 470 | 181 | 2,010 | COMPLEMENTO | BANCO SANTANDER-CHILE |
| 2010-01-18 23:00:00 | 2,010 | 472 | 182 | 2,010 | COMPLEMENTO | HERNANDEZ RUIZ ERNA |
| 2010-01-18 23:00:00 | 2,010 | 472 | 182 | 2,010 | COMPLEMENTO | MANSILLA HERNANDEZ JUAN |
| 2010-01-18 23:00:00 | 2,010 | 474 | 183 | 2,010 | MANDATO GENERAL DE ADMINISTRACION | MARTABIT AUBEL MARCELA |
| 2010-01-18 23:00:00 | 2,010 | 474 | 183 | 2,010 | MANDATO GENERAL DE ADMINISTRACION | SOCIEDAD MULTIREPUESTOS ARAUCO LIMITADA |
| 2010-01-18 23:00:00 | 2,010 | 477 | 184 | 2,010 | CONSTITUCION DE EMPRESA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | COMERCIAL IVAN VEGA HERNANDEZ E.I.R.L. |
|
There are no records to display
|
||||||