|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-30 23:00:00 | 2,010 | 12,872 | 3,987 | 2,010 | MANDATO BANCARIO | MONTESINOS IROUME RAUL |
| 2010-09-30 23:00:00 | 2,010 | 12,872 | 3,987 | 2,010 | MANDATO BANCARIO | MONTESINOS RADEMACHER ANDRES |
| 2010-09-30 23:00:00 | 2,010 | 12,873 | 3,988 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | DOMINGO MORALES GUIDO |
| 2010-09-30 23:00:00 | 2,010 | 12,873 | 3,988 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | CASTRO NAVARRO ROBERTO |
| 2010-09-30 23:00:00 | 2,010 | 12,874 | 3,989 | 2,010 | ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS | COMUNIDAD INDIGENA COMAPU EL SOLAR |
| 2010-09-30 23:00:00 | 2,010 | 12,877 | 3,990 | 2,010 | RECTIFICACION COMPLEMENTO Y ACLARACION CONST. DE GOCES | COMUNIDAD INDIGENA COMAPU EL SOLAR |
| 2010-09-30 23:00:00 | 2,010 | 12,877 | 3,990 | 2,010 | RECTIFICACION COMPLEMENTO Y ACLARACION CONST. DE GOCES | NAIPAYAN ANCAPAN BLANCA Y OTROS |
| 2010-09-30 23:00:00 | 2,010 | 12,887 | 3,991 | 2,010 | ACTA REUNION GRAL. ORG. COMUNIT. | MADRE TERESA DE CALCUTA |
| 2010-09-30 23:00:00 | 2,010 | 12,905 | 3,992 | 2,010 | MODIFICACION DE SOCIEDAD | CONSULTORA AGROCOSTA LIMITADA |
| 2010-09-30 23:00:00 | 2,010 | 12,908 | 3,993 | 2,010 | MODIFICACION DE SOCIEDAD | CONSTRUCTORA MONTE BLANCO LTDA. |
| 2010-09-30 23:00:00 | 2,010 | 12,912 | 3,994 | 2,010 | MODIFICACION DE SOCIEDAD DE RESP. LIMITADA | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOCIADOS LTDA. |
| 2010-09-30 23:00:00 | 2,010 | 12,919 | 3,995 | 2,010 | COMPRAVENTA | INVERSIONES E INMOBILIALIRIA JL LIMITADA |
| 2010-09-30 23:00:00 | 2,010 | 12,919 | 3,995 | 2,010 | COMPRAVENTA | STAROCELSKY GUIRALDES JAIME |
| 2010-09-30 23:00:00 | 2,010 | 12,922 | 3,996 | 2,010 | COMPRAVENTA | MARTINEZ SOTOMAYOR LUISA Y OTROS |
| 2010-09-30 23:00:00 | 2,010 | 12,922 | 3,996 | 2,010 | COMPRAVENTA | AYANCAN RODRIGUEZ PATRICIO |
| 2010-09-30 23:00:00 | 2,010 | 12,926 | 3,997 | 2,010 | COMPRAVENTA Y PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | BANCO SCOTIABANK CHILE |
| 2010-09-30 23:00:00 | 2,010 | 12,926 | 3,997 | 2,010 | COMPRAVENTA Y PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | GARNICA ANGULO JOVITA |
| 2010-09-30 23:00:00 | 2,010 | 12,932 | 3,998 | 2,010 | RECTIFICACION DE ESCRITURA DE HIPOTECA | BANCO SCOTIABANK CHILE |
| 2010-09-30 23:00:00 | 2,010 | 12,932 | 3,998 | 2,010 | RECTIFICACION DE ESCRITURA DE HIPOTECA | PEREZ BAEZ JOSE |
| 2010-09-30 23:00:00 | 2,010 | 12,934 | 3,999 | 2,010 | ACLARATORIA | SCHEID WILLER MARIA DEL PILAR |
|
There are no records to display
|
||||||