|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-29 23:00:00 | 2,010 | 12,799 | 3,980 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUT. E HIP. CON TASA FIJA Y OTRO | BANCO SANTANDER- CHILE |
| 2010-09-29 23:00:00 | 2,010 | 12,817 | 3,981 | 2,010 | COMPRAVENTA MUTUO VIVIENDA CON TASA FIJAS Y OTRO | BANCO SANTANDER-CHILE |
| 2010-09-29 23:00:00 | 2,010 | 12,817 | 3,981 | 2,010 | COMPRAVENTA MUTUO VIVIENDA CON TASA FIJAS Y OTRO | BANCO CORPBANCA |
| 2010-09-29 23:00:00 | 2,010 | 12,817 | 3,981 | 2,010 | COMPRAVENTA MUTUO VIVIENDA CON TASA FIJAS Y OTRO | FONDO DE INVERSIONES EDMONTON |
| 2010-09-29 23:00:00 | 2,010 | 12,817 | 3,981 | 2,010 | COMPRAVENTA MUTUO VIVIENDA CON TASA FIJAS Y OTRO | GOMEZ NAHUM ROBERTO |
| 2010-09-29 23:00:00 | 2,010 | 12,832 | 3,982 | 2,010 | CONTRATO DE MUTUO CON TASA FIJA E HIP. Y OTRO | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CHILE |
| 2010-09-29 23:00:00 | 2,010 | 12,832 | 3,982 | 2,010 | CONTRATO DE MUTUO CON TASA FIJA E HIP. Y OTRO | BANCO SCOTIABANK CHILE |
| 2010-09-29 23:00:00 | 2,010 | 12,832 | 3,982 | 2,010 | CONTRATO DE MUTUO CON TASA FIJA E HIP. Y OTRO | NAVARRO CARVAJAL FERNANDO |
| 2010-09-29 23:00:00 | 2,010 | 12,845 | 3,983 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUT. E HIP. Y ALZAM. | SALDAÑA VERGARA MYRIAM |
| 2010-09-29 23:00:00 | 2,010 | 12,845 | 3,983 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUT. E HIP. Y ALZAM. | INMOBILIARIA ATLANTICO LTDA. |
| 2010-09-29 23:00:00 | 2,010 | 12,845 | 3,983 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUT. E HIP. Y ALZAM. | BANCO SCOTIABANK CHILE |
| 2010-09-29 23:00:00 | 2,010 | 12,845 | 3,983 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUT. E HIP. Y ALZAM. | BANCO SANTANDER- CHILE |
| 2010-09-30 23:00:00 | 2,010 | 12,867 | 3,984 | 2,010 | PROT. RESOL. XIV D.R.V. Nº1276 MINIST. OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA HARR S.A. |
| 2010-09-30 23:00:00 | 2,010 | 12,868 | 3,985 | 2,010 | DELEGACION | LABBE ABURTO LORENA |
| 2010-09-30 23:00:00 | 2,010 | 12,868 | 3,985 | 2,010 | DELEGACION | MONSALVE SAAVEDRA MARCELO |
| 2010-09-30 23:00:00 | 2,010 | 12,868 | 3,985 | 2,010 | DELEGACION | PARALELO 40 SERVICIOS JURIDICOS Y GESTION INTEGRAL LIMITADA |
| 2010-09-30 23:00:00 | 2,010 | 12,868 | 3,985 | 2,010 | DELEGACION | VENEGAS DONAT HECTOR |
| 2010-09-30 23:00:00 | 2,010 | 12,870 | 3,986 | 2,010 | MANDATO | PINO BARRIENTOS CHRISTIAN |
| 2010-09-30 23:00:00 | 2,010 | 12,870 | 3,986 | 2,010 | MANDATO | HOTT CONTRERAS RODEMIL |
| 2010-09-30 23:00:00 | 2,010 | 12,870 | 3,986 | 2,010 | MANDATO | ERCILLA NORAMBUENA CESAR |
|
There are no records to display
|
||||||