|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-08-23 23:00:00 | 2,010 | 11,063 | 3,495 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | SOLIS CARDENAS ALDO |
| 2010-08-23 23:00:00 | 2,010 | 11,064 | 3,496 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | VEJAR NAGUIL JOSE DOMINGO |
| 2010-08-23 23:00:00 | 2,010 | 11,064 | 3,496 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | NUÑEZ FREDES GEMA ANDREA |
| 2010-08-23 23:00:00 | 2,010 | 11,065 | 3,497 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | ARBONA TAHER NORMAN MAURICIO |
| 2010-08-23 23:00:00 | 2,010 | 11,065 | 3,497 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | VEJAR NAGUIL JOSE DOMINGO |
| 2010-08-23 23:00:00 | 2,010 | 11,066 | 3,498 | 2,010 | ESCRITUR DE RECTIFICACION | VIVANCO CANE MARIA VIRGINA DEL ROSARIO |
| 2010-08-23 23:00:00 | 2,010 | 11,066 | 3,498 | 2,010 | ESCRITUR DE RECTIFICACION | HOTT MOHR SYLVIA ELIANA Y OTRAS |
| 2010-08-23 23:00:00 | 2,010 | 11,068 | 3,499 | 2,010 | RECTIFICACION | HERGUTT MONTECINOS JUNIA GLADYS |
| 2010-08-23 23:00:00 | 2,010 | 11,068 | 3,499 | 2,010 | RECTIFICACION | ANGUS SUSAN |
| 2010-08-23 23:00:00 | 2,010 | 11,070 | 3,500 | 2,010 | RECTIFICACION CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPC. A COMPRA | FUENTEALBA SANCHEZ HUGO ORLANDO |
| 2010-08-23 23:00:00 | 2,010 | 11,070 | 3,500 | 2,010 | RECTIFICACION CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPC. A COMPRA | INVERSIONES PILMAIQUEN LIMITADA |
| 2010-08-26 23:00:00 | 2,010 | 11,073 | 3,501 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL | OEJDA GALLARDO JORGE SEBASTIAN |
| 2010-08-26 23:00:00 | 2,010 | 11,073 | 3,501 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL | OJEDA GALLARDO URZULA VIVIANA |
| 2010-08-23 23:00:00 | 2,010 | 11,075 | 3,502 | 2,010 | COMPRAVENTA MUTUO E HIPO. CON TASA FIJA Y VARIABLE (TAB) | RUIZ AROS LUIS PONCIANO |
| 2010-08-23 23:00:00 | 2,010 | 11,075 | 3,502 | 2,010 | COMPRAVENTA MUTUO E HIPO. CON TASA FIJA Y VARIABLE (TAB) | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. |
| 2010-08-23 23:00:00 | 2,010 | 11,075 | 3,502 | 2,010 | COMPRAVENTA MUTUO E HIPO. CON TASA FIJA Y VARIABLE (TAB) | BANCO SANTANDER-CHILE |
| 2010-08-23 23:00:00 | 2,010 | 11,095 | 3,503 | 2,010 | COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO PLUS | BANCO DE CHILE |
| 2010-08-23 23:00:00 | 2,010 | 11,095 | 3,503 | 2,010 | COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO PLUS | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. |
| 2010-08-23 23:00:00 | 2,010 | 11,095 | 3,503 | 2,010 | COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO PLUS | RIOS RIOS FELIPE ANDRES |
| 2010-08-23 23:00:00 | 2,010 | 11,108 | 3,504 | 2,010 | PARTICION | MONASTERIO MONASTERIO PABLO FELIPE |
|
There are no records to display
|
||||||