|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-08-29 23:00:00 | 2,010 | 0 | 3,585 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | KLOCKER HECHENLETNER FREDY |
| 2010-08-29 23:00:00 | 2,010 | 11,480 | 3,586 | 2,010 | PROTOCOLIZACION CARTA | VALDEBENITO MORALES SANDRA |
| 2010-08-29 23:00:00 | 2,010 | 11,481 | 3,587 | 2,010 | RATIFICACION | ROJAS SEPULVEDA SOLEDAD |
| 2010-08-29 23:00:00 | 2,010 | 11,483 | 3,588 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | MIRANDA MUTIZABAL JAVIER |
| 2010-08-29 23:00:00 | 2,010 | 11,483 | 3,588 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | VILLEGAS CHACON YESSICA |
| 2010-08-29 23:00:00 | 2,010 | 11,484 | 3,589 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | VALDES BRAVO ISABEL Y OTROS |
| 2010-08-29 23:00:00 | 2,010 | 11,484 | 3,589 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | RODRIGUEZ PEREZ SANDRA IVETTE Y OTRO |
| 2010-08-29 23:00:00 | 2,010 | 11,486 | 3,590 | 2,010 | COMPRAVENTA | SANDOVAL VARGAS MAURICIO |
| 2010-08-29 23:00:00 | 2,010 | 11,486 | 3,590 | 2,010 | COMPRAVENTA | ORG. COMUN. FUNCIONAL "POBLACION SANTISIMA TRINIDAD" |
| 2010-08-29 23:00:00 | 2,010 | 11,492 | 3,591 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | PEREZ ASENJO CLAUDIO |
| 2010-08-29 23:00:00 | 2,010 | 11,492 | 3,591 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | MARCHESSI ACUÑA GONZALO |
| 2010-08-30 23:00:00 | 2,010 | 0 | 3,592 | 2,010 | ESCRITURA DE RECTIFICACION | ROSAS ARRIAGADA VICTORINO SEGUNDO |
| 2010-08-30 23:00:00 | 2,010 | 0 | 3,592 | 2,010 | ESCRITURA DE RECTIFICACION | FONSECA RIQUELME CECILIA JIMENA |
| 2010-08-30 23:00:00 | 2,010 | 11,494 | 3,593 | 2,010 | RECTIFICACION CONTRATO ARRIENDO | CANDIA BARRA JOSE |
| 2010-08-30 23:00:00 | 2,010 | 11,494 | 3,593 | 2,010 | RECTIFICACION CONTRATO ARRIENDO | SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA Y FORESTAL EL PORVENIR LIMITADA |
| 2010-08-30 23:00:00 | 2,010 | 11,497 | 3,594 | 2,010 | ALZAMIENTO PARCIAL DE HIPOTECA | VILLARROEL MANCILLA JAIME |
| 2010-08-30 23:00:00 | 2,010 | 11,497 | 3,594 | 2,010 | ALZAMIENTO PARCIAL DE HIPOTECA | INVERSIONES ROBINSON LIMITADA |
| 2010-08-30 23:00:00 | 2,010 | 11,499 | 3,595 | 2,010 | SEPARACION TOTAL DE BIENES | FIGUEROA VARGAS NATALIA DEL CARMEN |
| 2010-08-30 23:00:00 | 2,010 | 11,499 | 3,595 | 2,010 | SEPARACION TOTAL DE BIENES | ZAMORANO MORA PATRICIO ENRIQUE |
| 2010-08-30 23:00:00 | 2,010 | 11,500 | 3,596 | 2,010 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | AGUILAR AGUILAR FREDY ALEJANDRO |
|
There are no records to display
|
||||||