|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 11332.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-20 01:00:00 | 2,015 | 10,391 | 2,936 | 2,015 | PROTOCOLIZACION CANCELACION Y ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHI | OJEDA CISTERNAS BERNARDITA LETUVINA |
| 2015-07-20 01:00:00 | 2,015 | 10,392 | 2,937 | 2,015 | RECTIFICACION, COMPLEMENTO Y ACLARACION | LEAL BARRIA MIRTA ESTELA |
| 2015-07-20 01:00:00 | 2,015 | 10,392 | 2,937 | 2,015 | RECTIFICACION, COMPLEMENTO Y ACLARACION | HUAQUIPAN MILANCA JOSE AUGUSTO |
| 2015-07-20 01:00:00 | 2,015 | 10,394 | 2,938 | 2,015 | COMPLEMENTO Y RECTIFICACION | BARRIA BARRIA MARIA ESTER |
| 2015-07-20 01:00:00 | 2,015 | 10,394 | 2,938 | 2,015 | COMPLEMENTO Y RECTIFICACION | OYARZUN BARRIA JOSE NEFTALI |
| 2015-07-20 01:00:00 | 2,015 | 10,396 | 2,939 | 2,015 | RECTIFICACION Y ACLARACION | CARRILLO BELLO CLARA ESTER |
| 2015-07-20 01:00:00 | 2,015 | 10,396 | 2,939 | 2,015 | RECTIFICACION Y ACLARACION | CARES SANTIBAÑEZ JOSE ALEJANDRO |
| 2015-07-20 01:00:00 | 2,015 | 10,398 | 2,940 | 2,015 | RECTIFICACION COMPRAVENTA DE INMUEBLE | ZUÑIGA MONTECINOS FRANCISCO JOSE |
| 2015-07-20 01:00:00 | 2,015 | 10,398 | 2,940 | 2,015 | RECTIFICACION COMPRAVENTA DE INMUEBLE | MARIPAN MUÑOZ TERESA DEL CARMEN |
| 2015-07-20 01:00:00 | 2,015 | 10,400 | 2,941 | 2,015 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTACION | ASTUDILLO CHACON MARCELO DARIO |
| 2015-07-20 01:00:00 | 2,015 | 10,400 | 2,941 | 2,015 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTACION | AICHELE AGUILA MARISOL ELIANA |
| 2015-07-20 01:00:00 | 2,015 | 10,402 | 2,942 | 2,015 | COMPLEMENTACION Y ACLARACION DE VENTA Y CESION DERECHOS | JOSE GUIDO VARGAS ALVAREZ Y OTROS |
| 2015-07-20 01:00:00 | 2,015 | 10,402 | 2,942 | 2,015 | COMPLEMENTACION Y ACLARACION DE VENTA Y CESION DERECHOS | IVAN ALEJANDRO MARAGAÑO HERNANDEZ Y OTROS |
| 2015-07-20 01:00:00 | 2,015 | 10,404 | 2,943 | 2,015 | PODER GENERAL Y REVOCACION DE PODER BANCARIO | SINFOROSA MARIA DEL CARMEN GOEBEL RIVAS |
| 2015-07-20 01:00:00 | 2,015 | 10,404 | 2,943 | 2,015 | PODER GENERAL Y REVOCACION DE PODER BANCARIO | SCHWALM GOEBEL ANDRES JAVIER |
| 2015-07-20 01:00:00 | 2,015 | 10,404 | 2,943 | 2,015 | PODER GENERAL Y REVOCACION DE PODER BANCARIO | SCHWALM GOEBEL MARIANA DEL CARMEN |
| 2015-07-20 01:00:00 | 2,015 | 10,404 | 2,943 | 2,015 | PODER GENERAL Y REVOCACION DE PODER BANCARIO | SCHWALM GOEBEL ANA MARIA |
| 2015-07-20 01:00:00 | 2,015 | 10,408 | 2,944 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | TORRES RIOBO ALVARO LIVIO |
| 2015-07-20 01:00:00 | 2,015 | 10,408 | 2,944 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | BRAVO MATUS JOHN ROBERT |
| 2015-07-20 01:00:00 | 2,015 | 10,410 | 2,945 | 2,015 | PERMISO DE EDIFICACION | INMOBILIARIA MARTABID LTDA |
|
There are no records to display
|
||||||