|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 11332.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-13 01:00:00 | 2,015 | 10,086 | 2,837 | 2,015 | MANDATO GENERAL | RUHE SCHWEIKART HORTS EDUARDO |
| 2015-07-13 01:00:00 | 2,015 | 10,086 | 2,837 | 2,015 | MANDATO GENERAL | SCHNAIDT MEISEL GISELA HELGA |
| 2015-07-13 01:00:00 | 2,015 | 10,089 | 2,838 | 2,015 | PROTOCOLIZACION REVOCACION Y DESIGNACION GERENTE GENERAL | FORESTAL ANCHILE |
| 2015-07-13 01:00:00 | 2,015 | 10,089 | 2,838 | 2,015 | PROTOCOLIZACION REVOCACION Y DESIGNACION GERENTE GENERAL | MIRIKO SHIRAMINE |
| 2015-07-13 01:00:00 | 2,015 | 10,090 | 2,839 | 2,015 | REVOCACION Y OTORGAMIENTO DE PODER | SHINSAKU TOBITA |
| 2015-07-13 01:00:00 | 2,015 | 10,090 | 2,839 | 2,015 | REVOCACION Y OTORGAMIENTO DE PODER | MIKIRO SHIRAMINE |
| 2015-07-13 01:00:00 | 2,015 | 10,091 | 2,840 | 2,015 | PROTOCOLIZACION CARTA CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE OSORNO | SANTIBAÑEZ CARRASCO MARIA ANTONIETA |
| 2015-07-13 01:00:00 | 2,015 | 10,092 | 2,841 | 2,015 | PODER GENERAL | WESSEL, DUVAL & CO LIMITADA |
| 2015-07-13 01:00:00 | 2,015 | 10,092 | 2,841 | 2,015 | PODER GENERAL | ENGLER BOCK EDUARDO |
| 2015-07-13 01:00:00 | 2,015 | 10,096 | 2,842 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | JARA RETAMAL FERNANDO ALBERTO |
| 2015-07-13 01:00:00 | 2,015 | 10,096 | 2,842 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | MASSARDO HENRIQUEZ STEFANO LUCCIANO |
| 2015-07-13 01:00:00 | 2,015 | 10,097 | 2,843 | 2,015 | PROTOCOLIZACION CARTA CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE OSORNO | SANTIBAÑEZ CARRASCO MARIA ANTONIETA |
| 2015-07-13 01:00:00 | 2,015 | 10,098 | 2,844 | 2,015 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA DE ESPECIES MUEBLES | FLANDEZ CANALES NANCY WALESKA |
| 2015-07-13 01:00:00 | 2,015 | 10,098 | 2,844 | 2,015 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA DE ESPECIES MUEBLES | OJEDA CARO ANGELA VERONICA |
| 2015-07-13 01:00:00 | 2,015 | 10,099 | 2,845 | 2,015 | PRTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | CONTRERAS OROZCO ALVARO ANDRES |
| 2015-07-13 01:00:00 | 2,015 | 10,099 | 2,845 | 2,015 | PRTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | SERVIU |
| 2015-07-13 01:00:00 | 2,015 | 10,100 | 2,846 | 2,015 | PROTOCILIZACION MODIFICACION CONTRATO | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. |
| 2015-07-13 01:00:00 | 2,015 | 10,100 | 2,846 | 2,015 | PROTOCILIZACION MODIFICACION CONTRATO | MOYA VENEGAS HERNAN |
| 2015-07-13 01:00:00 | 2,015 | 10,101 | 2,847 | 2,015 | PROTOCOLIZACION PROHIBICION | GARCES VILLAR CARLOS AMADOR |
| 2015-07-13 01:00:00 | 2,015 | 10,101 | 2,847 | 2,015 | PROTOCOLIZACION PROHIBICION | SERVIU |
|
There are no records to display
|
||||||