|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-04 23:00:00 | 2,010 | 1,570 | 621 | 2,010 | RECTIFICACION DE ESCRITURA DE HIPOTECA | SIEBERT HELD ARNO |
| 2010-02-04 23:00:00 | 2,010 | 1,570 | 621 | 2,010 | RECTIFICACION DE ESCRITURA DE HIPOTECA | BANCO SCOTIABANK CHILE |
| 2010-02-04 23:00:00 | 2,010 | 1,572 | 622 | 2,010 | RECTIFICACION COMPRAVENTA | SILVA DELGADO JUAN |
| 2010-02-04 23:00:00 | 2,010 | 1,572 | 622 | 2,010 | RECTIFICACION COMPRAVENTA | SILVA AZOCAR HILDA |
| 2010-02-04 23:00:00 | 2,010 | 1,573 | 623 | 2,010 | RECTIFICACION COMPRAVENTA | AGUILERA CONTRERAS MARIA |
| 2010-02-04 23:00:00 | 2,010 | 1,573 | 623 | 2,010 | RECTIFICACION COMPRAVENTA | ANA MARIA PEREZ CASTILLO Y OTRO |
| 2010-02-04 23:00:00 | 2,010 | 1,574 | 624 | 2,010 | RECTIFICACION COMPRAVENTA | ROSA IRENE SILVA AZOCAR Y OTROS |
| 2010-02-04 23:00:00 | 2,010 | 1,574 | 624 | 2,010 | RECTIFICACION COMPRAVENTA | SILVA DELGADO JUAN |
| 2010-02-04 23:00:00 | 2,010 | 1,575 | 625 | 2,010 | RECTIFICACION | SERVICIOS EDUCACIONALES ELVIRA ESTER DEL RIO RAMIREZ E.I.R.L |
| 2010-02-04 23:00:00 | 2,010 | 1,575 | 625 | 2,010 | RECTIFICACION | MARTINEZ SAEZ DOMINGO |
| 2010-02-04 23:00:00 | 2,010 | 1,577 | 626 | 2,010 | CANCELACION | OLEA MANCILLA BLANCA |
| 2010-02-04 23:00:00 | 2,010 | 1,577 | 626 | 2,010 | CANCELACION | TRUJILLO VILLARROEL SERGIO |
| 2010-02-04 23:00:00 | 2,010 | 1,579 | 627 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL | VALENZUELA MIRANDA MARIA |
| 2010-02-04 23:00:00 | 2,010 | 1,579 | 627 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL | OJEDA PACHECO ERWIN |
| 2010-02-04 23:00:00 | 2,010 | 1,579 | 627 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL | QUIÑONES ELGUETA RICARDO |
| 2010-02-04 23:00:00 | 2,010 | 1,581 | 628 | 2,010 | MANDATO | ORTEGA ZUÑIGA CARMELA |
| 2010-02-04 23:00:00 | 2,010 | 1,581 | 628 | 2,010 | MANDATO | CORPOR. HABIT. CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION |
| 2010-02-04 23:00:00 | 2,010 | 1,582 | 629 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | OJEDA MONJE HELMUTH |
| 2010-02-04 23:00:00 | 2,010 | 1,582 | 629 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | SANDOVAL KINDLEY JUAN PABLO |
| 2010-02-04 23:00:00 | 2,010 | 1,584 | 630 | 2,010 | SEP. TOTAL DE BIENES Y RENUNCIA DE GANANCIAS | SALDAÑA VERGARA MYRIAM |
|
There are no records to display
|
||||||