|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,364 | 538 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | BRIONES MUÑOZ ENID |
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,365 | 539 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,365 | 539 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | INMOB. SOCOVESA VALDIVIA S.A. |
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,365 | 539 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | PACHECO GALLEGOS JOHANNA |
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,366 | 540 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | INMOB. SOCOVESA VALDIVIA S.A. |
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,366 | 540 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,366 | 540 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | VILLANUEVA CASAS VIVIANA |
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,367 | 541 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,367 | 541 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | INMOB. SOCOVESA VALDIVIA S.A. |
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,367 | 541 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | QUIJADA MARQUEZ PABLO |
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,368 | 542 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | INMOB. SOCOVESA VALDIVIA S.A. |
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,368 | 542 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | HUAIQUIPAN CAMAN LUIS |
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,368 | 542 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,369 | 543 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,369 | 543 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | ANGULO ANGULO YESSICA |
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,369 | 543 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | INMOB. SOCOVESA VALDIVIA S.A. |
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,370 | 544 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | INMOB. SOCOVESA VALDIVIA S.A. |
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,370 | 544 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | MOLINA ARRIAGADA ABNER |
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,370 | 544 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2010-01-28 23:00:00 | 2,010 | 1,371 | 545 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
|
There are no records to display
|
||||||