|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-07-29 23:00:00 | 2,010 | 9,997 | 3,176 | 2,010 | COMPRAVENTA, CON MUTUO HIPOTECARIO FLEXIBLE | BANCO SANTANDER-CHILE |
| 2010-07-29 23:00:00 | 2,010 | 9,997 | 3,176 | 2,010 | COMPRAVENTA, CON MUTUO HIPOTECARIO FLEXIBLE | "ALTOS DEL SOL VI ETAPA" |
| 2010-07-29 23:00:00 | 2,010 | 9,997 | 3,176 | 2,010 | COMPRAVENTA, CON MUTUO HIPOTECARIO FLEXIBLE | ROJAS OJEDA MARIA SOLEDAD |
| 2010-07-29 23:00:00 | 2,010 | 9,997 | 3,176 | 2,010 | COMPRAVENTA, CON MUTUO HIPOTECARIO FLEXIBLE | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. |
| 2010-07-29 23:00:00 | 2,010 | 10,014 | 3,177 | 2,010 | COMPRAVENTA | INMOBILIARIA MARTABID LTDA. |
| 2010-07-29 23:00:00 | 2,010 | 10,014 | 3,177 | 2,010 | COMPRAVENTA | URIBE TUREUNA JOSE JOHANY |
| 2010-07-29 23:00:00 | 2,010 | 10,024 | 3,178 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL Y AUTORIZACION | VARGAS ALVAREZ ARMANDO JOEL |
| 2010-07-29 23:00:00 | 2,010 | 10,024 | 3,178 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL Y AUTORIZACION | JOFRE ALMONACID LAURA HORTENCIA Y OTROS |
| 2010-07-29 23:00:00 | 2,010 | 10,027 | 3,179 | 2,010 | COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO PLUS | MARTINEZ ANGULO YASNA CAROLINA |
| 2010-07-29 23:00:00 | 2,010 | 10,027 | 3,179 | 2,010 | COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO PLUS | BANCO DE CHILE |
| 2010-07-29 23:00:00 | 2,010 | 10,027 | 3,179 | 2,010 | COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO PLUS | CASA PROPIA GESTION INMOBILIARIA LIMITADA |
| 2010-07-29 23:00:00 | 2,010 | 10,038 | 3,181 | 2,010 | RECTIFICACION CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPC. A COMPRA | FUENTEALBA SANCHEZ HUGO ORLANDO |
| 2010-07-29 23:00:00 | 2,010 | 10,038 | 3,181 | 2,010 | RECTIFICACION CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPC. A COMPRA | INVERSIONES PILMAIQUEN LIMITADA |
| 2010-07-29 23:00:00 | 2,010 | 10,040 | 3,182 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO E HIP. Y ALZAMIENTO | MANCILLA DIAZ MARCELA ALEJANDRA |
| 2010-07-29 23:00:00 | 2,010 | 10,040 | 3,182 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO E HIP. Y ALZAMIENTO | INMOBILIARIA ATLANTICO LIMITADA |
| 2010-07-29 23:00:00 | 2,010 | 10,040 | 3,182 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO E HIP. Y ALZAMIENTO | SCOTIABANK CHILE |
| 2010-07-29 23:00:00 | 2,010 | 10,040 | 3,182 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO E HIP. Y ALZAMIENTO | BANCO SANTANDER-CHILE |
| 2010-07-29 23:00:00 | 2,010 | 10,063 | 3,183 | 2,010 | COMPRAVENTA | BERTIN URZUA JOSE PATRICIO |
| 2010-07-29 23:00:00 | 2,010 | 10,063 | 3,183 | 2,010 | COMPRAVENTA | SALAZAR CARRASCO CLAUDIA ANDREA |
| 2010-07-29 23:00:00 | 2,010 | 10,066 | 3,184 | 2,010 | COMPLEMENTO | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. |
|
There are no records to display
|
||||||