|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-06-28 23:00:00 | 2,010 | 8,382 | 2,713 | 2,010 | COMPLEMENTO | GUZMAN SEGOVIA SOFANOR |
| 2010-06-28 23:00:00 | 2,010 | 8,383 | 2,714 | 2,010 | COMPLEMENTO | HENRIQUEZ SALDAÑA RUTH |
| 2010-06-28 23:00:00 | 2,010 | 8,383 | 2,714 | 2,010 | COMPLEMENTO | HENRIQUEZ ARRIAGADA CLETO |
| 2010-06-28 23:00:00 | 2,010 | 8,385 | 2,715 | 2,010 | CONSTITUCION DE EMPRESA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SOCIEDAD COMERCIAL NELSON AGUERO LIMITADA |
| 2010-06-28 23:00:00 | 2,010 | 8,388 | 2,716 | 2,010 | CONTRATO DE MUTUO HIPOTECARIO Y ALZAMIENTO | HERMOSILLA MUNDACA CLAUDIO |
| 2010-06-28 23:00:00 | 2,010 | 8,388 | 2,716 | 2,010 | CONTRATO DE MUTUO HIPOTECARIO Y ALZAMIENTO | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, CHILE |
| 2010-06-28 23:00:00 | 2,010 | 8,388 | 2,716 | 2,010 | CONTRATO DE MUTUO HIPOTECARIO Y ALZAMIENTO | BANCO SANTANDER-CHILE |
| 2010-06-28 23:00:00 | 2,010 | 8,398 | 2,717 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2010-06-28 23:00:00 | 2,010 | 8,398 | 2,717 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | ACONCAGUA SUR S.A. |
| 2010-06-28 23:00:00 | 2,010 | 8,398 | 2,717 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | PARDO OJEDA LUIS |
| 2010-06-28 23:00:00 | 2,010 | 8,399 | 2,718 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | NEGRON NEGRON DANIELA |
| 2010-06-28 23:00:00 | 2,010 | 8,399 | 2,718 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | ACONCAGUA SUR S.A. |
| 2010-06-28 23:00:00 | 2,010 | 8,399 | 2,718 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2010-06-28 23:00:00 | 2,010 | 8,400 | 2,719 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2010-06-28 23:00:00 | 2,010 | 8,400 | 2,719 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | ACONCAGUA SUR S.A. |
| 2010-06-28 23:00:00 | 2,010 | 8,400 | 2,719 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | TORRES MUÑOZ CRISTIAN |
| 2010-06-28 23:00:00 | 2,010 | 8,401 | 2,720 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | SOLIS CARES CARLOS |
| 2010-06-28 23:00:00 | 2,010 | 8,401 | 2,720 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | ACONCAGUA SUR S.A. |
| 2010-06-28 23:00:00 | 2,010 | 8,401 | 2,720 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2010-06-28 23:00:00 | 2,010 | 8,402 | 2,721 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECARIO ENDOSABLE | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
|
There are no records to display
|
||||||