|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 8009.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-17 00:00:00 | 2,021 | 5,306 | 1,742 | 2,021 | MANDATO ESPECIAL PARA ENAJENAR INMUEBLE | LOPEZ CARDENAS CRISTIAN FRANCISCO |
| 2021-08-17 00:00:00 | 2,021 | 5,306 | 1,742 | 2,021 | MANDATO ESPECIAL PARA ENAJENAR INMUEBLE | CARDENAS GONZALEZ MANUEL Y OTROS |
| 2021-08-17 00:00:00 | 2,021 | 5,309 | 1,743 | 2,021 | COMPRAVENTA | NAGUIL CÁRCAMO ESCARLETT JACQUELINE |
| 2021-08-17 00:00:00 | 2,021 | 5,309 | 1,743 | 2,021 | COMPRAVENTA | ALVARADO MARÍN JOSÉ ELIANIRO |
| 2021-08-17 00:00:00 | 2,021 | 5,312 | 1,744 | 2,021 | CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE ELECTRICA | INMOBILIARIA HAZELNUT SPA |
| 2021-08-17 00:00:00 | 2,021 | 5,312 | 1,744 | 2,021 | CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE ELECTRICA | COMPAÑIA ELECTRICA DE OSORNO |
| 2021-08-17 00:00:00 | 2,021 | 5,318 | 1,745 | 2,021 | CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE ELECTRICA | INMOBILIARIA HAZELNUT SPA |
| 2021-08-17 00:00:00 | 2,021 | 5,318 | 1,745 | 2,021 | CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE ELECTRICA | COMPAÑIA ELECTRICA DE OSORNO |
| 2021-08-17 00:00:00 | 2,021 | 5,324 | 1,746 | 2,021 | CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE ELCTRICA | INMOBILIARIA HAZELNUT SPA |
| 2021-08-17 00:00:00 | 2,021 | 5,324 | 1,746 | 2,021 | CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE ELCTRICA | COMPAÑIA ELECTRICA DE OSORNO |
| 2021-08-17 00:00:00 | 2,021 | 5,330 | 1,747 | 2,021 | PROTOCOLIZACION CONTRATO DE CONSTRUCCION | CONSTRUCTORA HARR S.A. |
| 2021-08-17 00:00:00 | 2,021 | 5,331 | 1,748 | 2,021 | PROTOCOLIZACION CERTIFICADO DE VIGENCIA DE ACCIONISTAS | NORTE ANDINA SOLUCIONES SPA |
| 2021-08-17 00:00:00 | 2,021 | 5,332 | 1,749 | 2,021 | PROTOCOLIZACION ACUERDO DE ACCIONISTAS | NORTE ANDINA SOLUCIONES SPA |
| 2021-08-17 00:00:00 | 2,021 | 5,333 | 1,750 | 2,021 | MANDATO GENERAL | BENDIX BENDIX LAURA ALICIA |
| 2021-08-17 00:00:00 | 2,021 | 5,333 | 1,750 | 2,021 | MANDATO GENERAL | VIDAL BENDIX CECILIA ALEJANDRA |
| 2021-08-17 00:00:00 | 2,021 | 5,337 | 1,751 | 2,021 | MANDATO GENERAL | OPAZO GONZALEZ CARLOS HERNAN |
| 2021-08-17 00:00:00 | 2,021 | 5,337 | 1,751 | 2,021 | MANDATO GENERAL | OPAZO VEGA CRISTIAN RODRIGO |
| 2021-08-17 00:00:00 | 2,021 | 5,342 | 1,752 | 2,021 | CESIÓN DE ACCIONES Y DERECHOS | BARRÍA BACHMANN JOSÉ HÉCTOR Y OTROS |
| 2021-08-17 00:00:00 | 2,021 | 5,342 | 1,752 | 2,021 | CESIÓN DE ACCIONES Y DERECHOS | BARRÍA BACHMANN JOSÉ NELSON |
| 2021-08-18 00:00:00 | 2,021 | 5,347 | 1,753 | 2,021 | MANDATO ESPECIAL | VALDES FERRAND RAUL PATRICIO |
|
There are no records to display
|
||||||