|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 8009.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-30 00:00:00 | 2,021 | 1,874 | 640 | 2,021 | PERMISO DE EDIFICACION | RICOUZ RELMAN SERGIO RAUL |
| 2021-03-30 00:00:00 | 2,021 | 1,877 | 641 | 2,021 | RECTIFICACION ESCRITURA DE ALZAMIENTO HIPOTECA | BANCO SANTANDER CHILE |
| 2021-03-30 00:00:00 | 2,021 | 1,877 | 641 | 2,021 | RECTIFICACION ESCRITURA DE ALZAMIENTO HIPOTECA | MIRALLES BRENETT RODRIGO ANDRES |
| 2021-03-30 00:00:00 | 2,021 | 1,881 | 642 | 2,021 | ACLARACION Y RATIFICACION DE COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA | SCOTIABANK CHILE |
| 2021-03-30 00:00:00 | 2,021 | 1,881 | 642 | 2,021 | ACLARACION Y RATIFICACION DE COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA | INMOBILIARIA PROVIDENCIA LIMITADA |
| 2021-03-30 00:00:00 | 2,021 | 1,881 | 642 | 2,021 | ACLARACION Y RATIFICACION DE COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA | SANTIBAÑEZ Y SOTO COMPAÑIA LIMITADA |
| 2021-03-30 00:00:00 | 2,021 | 1,886 | 643 | 2,021 | TRANSACCION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
| 2021-03-30 00:00:00 | 2,021 | 1,886 | 643 | 2,021 | TRANSACCION | VARGAS PEREZ ALVARO SEBASTIAN |
| 2021-03-30 00:00:00 | 2,021 | 1,888 | 644 | 2,021 | CONTRATO MUTUO | GONZÁLEZ INALEF MIGUEL ANGEL |
| 2021-03-30 00:00:00 | 2,021 | 1,888 | 644 | 2,021 | CONTRATO MUTUO | GONZÁLEZ MIRANDA ANGELA MICHELLE |
| 2021-03-30 00:00:00 | 2,021 | 1,890 | 645 | 2,021 | CONTRATO MARCO DE CESIÓN DE CRÉDITOS Y MANDATO ESPECIAL | COMERCIALIZADORA FRUTICOLA Y REPUESTOS, CONTRATISTA EN |
| 2021-03-30 00:00:00 | 2,021 | 1,890 | 645 | 2,021 | CONTRATO MARCO DE CESIÓN DE CRÉDITOS Y MANDATO ESPECIAL | BCI FACTORING S.A. |
| 2021-03-30 00:00:00 | 2,021 | 1,896 | 646 | 2,021 | MANDATO ESPECIAL Y FIANZA Y CODEUDA SOLIDARIA | COMERCIALIZADORA FRUTICOLA Y REPUESTOS, CONTRATISTA EN |
| 2021-03-30 00:00:00 | 2,021 | 1,896 | 646 | 2,021 | MANDATO ESPECIAL Y FIANZA Y CODEUDA SOLIDARIA | BCI FACTORING S.A. |
| 2021-03-30 00:00:00 | 2,021 | 1,901 | 647 | 2,021 | COMPRAVENTA Y USUFRUCTO | GONZÁLEZ MIRANDA LUCAS ISRAEL Y OTRA |
| 2021-03-30 00:00:00 | 2,021 | 1,901 | 647 | 2,021 | COMPRAVENTA Y USUFRUCTO | HORMERO HORMERO DIEGO FABIÁN |
| 2021-03-30 00:00:00 | 2,021 | 1,905 | 648 | 2,021 | COMPLEMENTO | HERNENDEZ TREJOS MANUEL Y OTROS |
| 2021-03-30 00:00:00 | 2,021 | 1,905 | 648 | 2,021 | COMPLEMENTO | NAOUM JADURI OSCAR ANTONIO |
| 2021-03-30 00:00:00 | 2,021 | 1,907 | 649 | 2,021 | DECLARACION SOBRE PAGO DE PRECIO | GARCÉS GUERRERO PAOLA ALEJANDRA |
| 2021-03-30 00:00:00 | 2,021 | 1,907 | 649 | 2,021 | DECLARACION SOBRE PAGO DE PRECIO | GARCÉS RIVERA, ERWIN ALEJANDRO |
|
There are no records to display
|
||||||