|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 1930.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-21 00:00:00 | 2,018 | 16,448 | 5,420 | 2,018 | DRECHOS DE AGUAS | NAGUIL MANQUEL JORGE HUGO |
| 2018-09-21 00:00:00 | 2,018 | 16,448 | 5,420 | 2,018 | DRECHOS DE AGUAS | NAGUIL NAGUIL JOSE ANTONIO |
| 2018-09-21 00:00:00 | 2,018 | 16,448 | 5,420 | 2,018 | DRECHOS DE AGUAS | NAIL CAÑUPAN JORGE PATRICIO |
| 2018-10-03 00:00:00 | 2,018 | 16,452 | 5,421 | 2,018 | DERECHOS DE AGUAS | CATALAN URIBE VICTOR ORLANDO |
| 2018-09-28 00:00:00 | 2,018 | 16,455 | 5,422 | 2,018 | DRECHOS DE AGUAS | JARAMILLO CAUCAO VICTOR ELIAS |
| 2018-10-04 00:00:00 | 2,018 | 16,458 | 5,423 | 2,018 | DERECHOS DE AGUAS | CHEUQUIAN CAÑULEF UBE BERNARDA |
| 2018-09-24 00:00:00 | 2,018 | 16,461 | 5,424 | 2,018 | DRECHOS DE AGUAS | MILLAO HUENUPAN JOSE MARCELO |
| 2018-10-31 00:00:00 | 2,018 | 16,464 | 5,425 | 2,018 | MANDATO JUDICIAL | VERA MONTIEL JUAN CARLOS |
| 2018-10-31 00:00:00 | 2,018 | 16,464 | 5,425 | 2,018 | MANDATO JUDICIAL | PEREZ CANALES ALVARO ALONSO |
| 2018-10-31 00:00:00 | 2,018 | 16,465 | 5,426 | 2,018 | MANDATO JUDICIAL | MILLAQUIPAI MILLAO NELIDA ADRIELA |
| 2018-10-31 00:00:00 | 2,018 | 16,465 | 5,426 | 2,018 | MANDATO JUDICIAL | NEGRON ANDRADE MARCELO ALBERTO |
| 2018-10-31 00:00:00 | 2,018 | 16,466 | 5,427 | 2,018 | COMPRAVENTA Y PROHIBICION | JORGE ENRIQUE OPAZO HUENULEF |
| 2018-10-31 00:00:00 | 2,018 | 16,466 | 5,427 | 2,018 | COMPRAVENTA Y PROHIBICION | DELICIA DEL CARMEN RAMÍREZ ESCOBAR |
| 2018-10-30 00:00:00 | 2,018 | 16,470 | 5,428 | 2,018 | CONTRATO DE ARRIENDO | INMOBILIARIA BERTIN Y CIA. LTDA |
| 2018-10-30 00:00:00 | 2,018 | 16,470 | 5,428 | 2,018 | CONTRATO DE ARRIENDO | CORPORACION EDUCACIONAL COLEGIO YUMBREL DE OSORNO |
| 2018-10-31 00:00:00 | 2,018 | 0 | 5,429 | 2,018 | COMPRAVENTA Y MUTUO | SANTIBAÑEZ MORALES MACARENA DEL CARMEN |
| 2018-10-31 00:00:00 | 2,018 | 0 | 5,429 | 2,018 | COMPRAVENTA Y MUTUO | SALILLAS CARILAO PATRICIO GONZALO |
| 2018-10-31 00:00:00 | 2,018 | 0 | 5,429 | 2,018 | COMPRAVENTA Y MUTUO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2018-10-31 00:00:00 | 2,018 | 0 | 5,429 | 2,018 | COMPRAVENTA Y MUTUO | GALILEA S.A. DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION |
| 2018-10-31 00:00:00 | 2,018 | 16,494 | 5,430 | 2,018 | MANDATO ESPECIAL | SOCIEDAD CONSTRUCTORA ALTERPLUS LTDA. |
|
There are no records to display
|
||||||