|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 1930.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-03 00:00:00 | 2,018 | 14,191 | 4,683 | 2,018 | COMPRAVENTA | SANTIBAÑEZ SAAVEDRA SEBASTIAN EDUARDO |
| 2018-09-03 00:00:00 | 2,018 | 14,191 | 4,683 | 2,018 | COMPRAVENTA | GARCIA VERA ELIANA |
| 2018-09-14 00:00:00 | 2,018 | 14,194 | 4,684 | 2,018 | CONTRATO FACTORING | FACTOCHILE S.A |
| 2018-09-14 00:00:00 | 2,018 | 14,194 | 4,684 | 2,018 | CONTRATO FACTORING | COSME ALVARADO ADOLFO |
| 2018-09-20 00:00:00 | 2,018 | 14,201 | 4,685 | 2,018 | MANDATO JUDICIAL | TAPIA DELGADO VICTORIA SOLEDAD |
| 2018-09-20 00:00:00 | 2,018 | 14,201 | 4,685 | 2,018 | MANDATO JUDICIAL | SPICHIGER MATURANA FERNANDO ALBERTO Y OTRA |
| 2018-09-20 00:00:00 | 2,018 | 14,202 | 4,686 | 2,018 | MANDATO | TAPIA PEREZ VICTOR MANUEL |
| 2018-09-20 00:00:00 | 2,018 | 14,202 | 4,686 | 2,018 | MANDATO | ROBLES CAMPOS PAULINA DANIELA |
| 2018-09-20 00:00:00 | 2,018 | 14,204 | 4,687 | 2,018 | PROTOCOLIZACION DECLARACION JURADA ARTICULO 75 | NAGUIL LEPUN HECTOR |
| 2018-09-20 00:00:00 | 2,018 | 14,205 | 4,688 | 2,018 | MANDATO GENERAL | GEHLEN ZIMMERMANN PHILLIP |
| 2018-09-20 00:00:00 | 2,018 | 14,205 | 4,688 | 2,018 | MANDATO GENERAL | GEHLEN SCHLEYER TOMAS MARTIN Y OTRA |
| 2018-09-20 00:00:00 | 2,018 | 14,211 | 4,689 | 2,018 | COMPRAVENTA DE PARTE O CUOTA | COLLAO REYES SERGIO ROMAN |
| 2018-09-20 00:00:00 | 2,018 | 14,211 | 4,689 | 2,018 | COMPRAVENTA DE PARTE O CUOTA | COLLAO REYES PEDRO LUIS |
| 2018-09-20 00:00:00 | 2,018 | 14,214 | 4,690 | 2,018 | LIQUIDACION DE COMUNIDAD Y ADJUDICACION | CARRASCO NAHUELPAN JUAN PATRICIO Y OTROS |
| 2018-09-20 00:00:00 | 2,018 | 14,221 | 4,691 | 2,018 | MANDATO JUDICIAL | CÁRDENAS MAYORGA CLAUDIO BERNARDINO |
| 2018-09-20 00:00:00 | 2,018 | 14,221 | 4,691 | 2,018 | MANDATO JUDICIAL | SCHWERTER GARRIDO JAVIERA PAZ |
| 2018-09-20 00:00:00 | 2,018 | 14,224 | 4,692 | 2,018 | MANDATO ESPECIAL | GUARDA OPORTO LEDESMA HERMINDA |
| 2018-09-20 00:00:00 | 2,018 | 14,224 | 4,692 | 2,018 | MANDATO ESPECIAL | COIMBRA GUARDA UBIRATAN DE SOUSA |
| 2018-09-20 00:00:00 | 2,018 | 14,226 | 4,693 | 2,018 | REVOCACION DE MANDATO | PAEZ FUCHSLOCHER ROBERTO ENRIQUE |
| 2018-09-20 00:00:00 | 2,018 | 14,226 | 4,693 | 2,018 | REVOCACION DE MANDATO | MOHR CAMBIASO ROSMARIE ELENA |
|
There are no records to display
|
||||||