|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 11332.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-30 02:00:00 | 2,015 | 19,748 | 5,591 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | TOLOZA RODRIGUEZ SERGIO IVAN |
| 2015-12-30 02:00:00 | 2,015 | 19,748 | 5,591 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | LAUREL SEGUEL GASTON ALEXIS |
| 2015-12-30 02:00:00 | 2,015 | 19,748 | 5,591 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | TOLOZA VALENZUELA SERGIO ANDRES |
| 2015-12-30 02:00:00 | 2,015 | 19,479 | 5,592 | 2,015 | MANDATO ESPECIAL PARA VENTA DE DERECHOS HEREDITARIOS EN INMU | LIRA VARGAS GLORIA BEATRIZ |
| 2015-12-30 02:00:00 | 2,015 | 19,479 | 5,592 | 2,015 | MANDATO ESPECIAL PARA VENTA DE DERECHOS HEREDITARIOS EN INMU | LIRA VARGAS GUILLERMINA MATILDE |
| 2015-12-30 02:00:00 | 2,015 | 19,751 | 5,593 | 2,015 | MANDATO GENERAL | KLOCKER BRACHO CAROLINA LORETO |
| 2015-12-30 02:00:00 | 2,015 | 19,751 | 5,593 | 2,015 | MANDATO GENERAL | BRACHO CASTILLO LIDIA MARLIT |
| 2015-12-30 02:00:00 | 2,015 | 19,754 | 5,594 | 2,015 | MANDATO ESPECIAL | AZOCAR VALDERAS MARBIN DANIEL Y OTROS |
| 2015-12-30 02:00:00 | 2,015 | 19,754 | 5,594 | 2,015 | MANDATO ESPECIAL | AZOCAR VALDERAS YOSELYN DANIELA |
| 2015-12-30 02:00:00 | 2,015 | 19,757 | 5,595 | 2,015 | MANDATO ESPECIAL | BRAUNING OSES CLAUDIA MARISOL |
| 2015-12-30 02:00:00 | 2,015 | 19,757 | 5,595 | 2,015 | MANDATO ESPECIAL | BRAUNING OSSES ALVARO ROMAN |
| 2015-12-30 02:00:00 | 2,015 | 19,760 | 5,596 | 2,015 | ALZAMIENTO DE HIPOTECA | INOSTROZA ROJAS JAIME ARMANDO |
| 2015-12-30 02:00:00 | 2,015 | 19,760 | 5,596 | 2,015 | ALZAMIENTO DE HIPOTECA | SCOTIABANK CHILE |
| 2015-12-30 02:00:00 | 2,015 | 19,762 | 5,597 | 2,015 | MODIFICACION DE SOCIEDAD | RAMAHUE INVERSIONES LIMITADA |
| 2015-12-30 02:00:00 | 2,015 | 19,764 | 5,598 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | GONZALEZ BUSTOS PATRICIA INGRID |
| 2015-12-30 02:00:00 | 2,015 | 19,764 | 5,598 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | ASESORIAS E INVERSIONES RÍO LIMITADA |
| 2015-12-30 02:00:00 | 2,015 | 19,767 | 5,599 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | ASESORIAS E INVERSIONES RÍO LIMITADA |
| 2015-12-30 02:00:00 | 2,015 | 19,767 | 5,599 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | GONZALEZ GONZALEZ CRISTHOFER ALEJANDRO |
| 2015-12-30 02:00:00 | 2,015 | 19,770 | 5,600 | 2,015 | CESION DERECHOS SOCIALES Y DISOLUCION | AGRICOLA E INMOBILIARIA ANVAR LIMITADA |
| 2015-12-30 02:00:00 | 2,015 | 19,772 | 5,601 | 2,015 | COMPRAVENTA | ARAVENA CARO ALVARO RICARDO Y OTRA |
|
There are no records to display
|
||||||