|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 11332.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-21 02:00:00 | 2,015 | 19,127 | 5,454 | 2,015 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | SCHMITZ KRAUSE ILRIKE CORNELIA |
| 2015-12-21 02:00:00 | 2,015 | 19,132 | 5,455 | 2,015 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | SCHMITZ KRAUSE ILRIKE CORNELIA |
| 2015-12-21 02:00:00 | 2,015 | 19,132 | 5,455 | 2,015 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | COMERCIAL SINETERRA LIMITADA |
| 2015-12-21 02:00:00 | 2,015 | 19,136 | 5,456 | 2,015 | COMPRAVENTA | PARRA MANCILLA JUAN HERIBERTO |
| 2015-12-21 02:00:00 | 2,015 | 19,136 | 5,456 | 2,015 | COMPRAVENTA | AZOCAR ROA JORGE FREDY |
| 2015-12-21 02:00:00 | 2,015 | 19,140 | 5,457 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | OYARZO GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO |
| 2015-12-21 02:00:00 | 2,015 | 19,140 | 5,457 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | MONSALVE MANCILLA RODRIGO ALEXIS |
| 2015-12-21 02:00:00 | 2,015 | 19,140 | 5,457 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | RIQUELME SAINT- JEAN NICOLAS ANDRES |
| 2015-12-21 02:00:00 | 2,015 | 19,141 | 5,458 | 2,015 | COMPRAVENTA | LEIBBRANDT FEHRMANN OSCAR ALFONSO Y OTROS |
| 2015-12-21 02:00:00 | 2,015 | 19,141 | 5,458 | 2,015 | COMPRAVENTA | SOCIEDAD INVERSIONES E INMOBILIARIA DON MATIAS LIMITADA |
| 2015-12-21 02:00:00 | 2,015 | 19,145 | 5,459 | 2,015 | CESION DE DERECHOS Y MODIFICACION DE SOCIEDAD | SOCIEDAD GROB LUNECKE LIMITADA |
| 2015-12-21 02:00:00 | 2,015 | 19,151 | 5,460 | 2,015 | ARRENDAMIENTO | AGRICOLA GUIMAHUE LIMITADA |
| 2015-12-21 02:00:00 | 2,015 | 19,151 | 5,460 | 2,015 | ARRENDAMIENTO | GROB BEDECARRATZ ERNESTO |
| 2015-12-21 02:00:00 | 2,015 | 19,155 | 5,461 | 2,015 | COMPRAVENTA, MUTUO TASA FIJA E HIPOTECA | GALILEA S.A. DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION |
| 2015-12-21 02:00:00 | 2,015 | 19,155 | 5,461 | 2,015 | COMPRAVENTA, MUTUO TASA FIJA E HIPOTECA | BANCO SANTANDER- CHILE |
| 2015-12-21 02:00:00 | 2,015 | 19,155 | 5,461 | 2,015 | COMPRAVENTA, MUTUO TASA FIJA E HIPOTECA | PEREZ LOBOS CECILIA BEATRIZ |
| 2015-12-22 02:00:00 | 2,015 | 17,171 | 5,462 | 2,015 | PROTOCOLIZACION CANCELACION HIPOTECA Y ALZAMIENTO PROHIBICIÓ | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ENTRE LAGOS |
| 2015-12-22 02:00:00 | 2,015 | 17,171 | 5,462 | 2,015 | PROTOCOLIZACION CANCELACION HIPOTECA Y ALZAMIENTO PROHIBICIÓ | SOBARZO DELGADO OSCAR |
| 2015-12-22 02:00:00 | 2,015 | 17,172 | 5,463 | 2,015 | HIPOTECA GENERAL | INSTITUTO PROFESIONALLOS LAGOS S.A. |
| 2015-12-22 02:00:00 | 2,015 | 17,172 | 5,463 | 2,015 | HIPOTECA GENERAL | CORPBANCA |
|
There are no records to display
|
||||||