|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 11332.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-01 02:00:00 | 2,015 | 18,201 | 5,145 | 2,015 | REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL |
| 2015-12-01 02:00:00 | 2,015 | 18,208 | 5,146 | 2,015 | ACTA | CONDOMINIO TENIENTE MERINO |
| 2015-12-01 02:00:00 | 2,015 | 18,211 | 5,147 | 2,015 | MODIFICACION SOCIAL | SOCIEDAD AGRICOLA, FORESTAL Y GANADERA EL ALAMO LIMITADA Y O |
| 2015-12-02 02:00:00 | 2,015 | 18,222 | 5,148 | 2,015 | PROMESA DE COMPRAVENTA | RABO SERVICIOS Y ASESORIAS LIMITADA |
| 2015-12-02 02:00:00 | 2,015 | 18,222 | 5,148 | 2,015 | PROMESA DE COMPRAVENTA | COMERCIALIZADORA NUTRECO CHILE LIMITADA |
| 2015-12-02 02:00:00 | 2,015 | 18,229 | 5,149 | 2,015 | PROMESA DE COMPRAVENTA | DIESTRE DE LA BARRA PABLO CRISTOBAL |
| 2015-12-02 02:00:00 | 2,015 | 18,229 | 5,149 | 2,015 | PROMESA DE COMPRAVENTA | DIESTRE SCHILLING ALEJANDRO MIGUEL Y OTRO |
| 2015-12-01 02:00:00 | 2,015 | 18,232 | 5,150 | 2,015 | COMPRAVENTA | CARRILLO MARQUEZ JULIA DEL CARMEN |
| 2015-12-01 02:00:00 | 2,015 | 18,232 | 5,150 | 2,015 | COMPRAVENTA | MONTECINOS BARRIA ROSA DEL CARMEN |
| 2015-12-01 02:00:00 | 2,015 | 18,235 | 5,151 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | FOITZICK RIQUELME GLORIA ELISABETH |
| 2015-12-01 02:00:00 | 2,015 | 18,235 | 5,151 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | RIQUELME SAINT JEAN NICOLAS ANDRES |
| 2015-12-01 02:00:00 | 2,015 | 18,235 | 5,151 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | OYARZO GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO |
| 2015-12-02 02:00:00 | 2,015 | 18,236 | 5,152 | 2,015 | COMPRAVENTA MUTUO HIPOTECARIO | GALILEA S.A. DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION |
| 2015-12-02 02:00:00 | 2,015 | 18,236 | 5,152 | 2,015 | COMPRAVENTA MUTUO HIPOTECARIO | BBVA |
| 2015-12-02 02:00:00 | 2,015 | 18,236 | 5,152 | 2,015 | COMPRAVENTA MUTUO HIPOTECARIO | DELGADO PRIETO HERNAN PEDRO |
| 2015-12-02 02:00:00 | 2,015 | 18,254 | 5,153 | 2,015 | PROTOCOLIZACION Y COMPRAVENTA | AZOCAR BENAVIDES MARISOL IRENE |
| 2015-12-02 02:00:00 | 2,015 | 18,254 | 5,153 | 2,015 | PROTOCOLIZACION Y COMPRAVENTA | ALTAMIRANO AGUILAR MARIA ESABEL |
| 2015-12-02 02:00:00 | 2,015 | 18,255 | 5,154 | 2,015 | PROTOCOLIZACION OFICIO TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO | RODRIGUEZ HERNANDEZ HÉCTOR |
| 2015-12-02 02:00:00 | 2,015 | 18,256 | 5,155 | 2,015 | PROTOCOLIZACION PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO Y PROHIBICION | ZUMELZO VILLARROEL NORA ALEJANDRA |
| 2015-12-02 02:00:00 | 2,015 | 18,256 | 5,155 | 2,015 | PROTOCOLIZACION PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO Y PROHIBICION | INVERSIONES PILMAIQUEN LIMITADA |
|
There are no records to display
|
||||||