|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 11332.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-05 02:00:00 | 2,015 | 16,447 | 4,708 | 2,015 | SERVIDUMBRE DE TRANSITO | MOHR ALBA VICTORIA ANDREA |
| 2015-11-05 02:00:00 | 2,015 | 16,447 | 4,708 | 2,015 | SERVIDUMBRE DE TRANSITO | MARIO BERTIN Y COMPAÑIA LIMITADA |
| 2015-11-05 02:00:00 | 2,015 | 16,451 | 4,709 | 2,015 | ALZAMIENTO Y CANCELACION | ROJAS MANTHEY MAURICIO ROLANDO |
| 2015-11-05 02:00:00 | 2,015 | 16,451 | 4,709 | 2,015 | ALZAMIENTO Y CANCELACION | BBVA |
| 2015-11-05 02:00:00 | 2,015 | 16,453 | 4,710 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL DE DIVORCIO | BAHAMONDES TRUJILLO MIRIAM DEL CARMEN |
| 2015-11-05 02:00:00 | 2,015 | 16,453 | 4,710 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL DE DIVORCIO | LEIVA ARANEDA PATRICIA CAROLINA Y OTRO |
| 2015-11-05 02:00:00 | 2,015 | 16,456 | 4,711 | 2,015 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y SERVIDUMBRES | GONZALEZ YEFI ELENA |
| 2015-11-05 02:00:00 | 2,015 | 16,456 | 4,711 | 2,015 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y SERVIDUMBRES | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
| 2015-11-05 02:00:00 | 2,015 | 16,462 | 4,712 | 2,015 | COMPRAVENTA | ORTIZ ANGULO TERESA |
| 2015-11-05 02:00:00 | 2,015 | 16,462 | 4,712 | 2,015 | COMPRAVENTA | GARCIA MARTINEZ FLAVIO MISAEL |
| 2015-11-05 02:00:00 | 2,015 | 16,465 | 4,713 | 2,015 | COMPRAVENTA | ALVIAL CARREÑO MARTA MERCEDES |
| 2015-11-05 02:00:00 | 2,015 | 16,465 | 4,713 | 2,015 | COMPRAVENTA | VALDERAS SOTO CANDELARIA |
| 2015-11-05 02:00:00 | 2,015 | 16,468 | 4,714 | 2,015 | RECTIFICACION | SCHWANZENBERG BAEZ MAZ ARTURO Y OTRO |
| 2015-11-05 02:00:00 | 2,015 | 16,468 | 4,714 | 2,015 | RECTIFICACION | BAEZ RIOS AIDEH |
| 2015-11-05 02:00:00 | 2,015 | 16,470 | 4,715 | 2,015 | RECTIFICACION | CASAS VERGARA JUAN CARLOS |
| 2015-11-05 02:00:00 | 2,015 | 16,470 | 4,715 | 2,015 | RECTIFICACION | RIOS CASAS MARCIA ORIANA |
| 2015-11-05 02:00:00 | 2,015 | 16,472 | 4,716 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | RAZAZI GARABED JULIO JAVIER |
| 2015-11-05 02:00:00 | 2,015 | 16,472 | 4,716 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | SERVICIOS ACUICOLAS BREEDING WATER S.A. |
| 2015-11-05 02:00:00 | 2,015 | 16,474 | 4,717 | 2,015 | CONTRATO DE AOPERACION FACTORING Y MANDATO ESPECIAL | MEDICINA GASTROSUR SpA |
| 2015-11-05 02:00:00 | 2,015 | 16,474 | 4,717 | 2,015 | CONTRATO DE AOPERACION FACTORING Y MANDATO ESPECIAL | FACTOCHILE S.A. |
|
There are no records to display
|
||||||