|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 11332.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-23 01:00:00 | 2,015 | 15,399 | 4,474 | 2,015 | COMPLEMENTO | INMOBILIARIA SAN RAMON LIMITADA |
| 2015-10-23 01:00:00 | 2,015 | 15,402 | 4,475 | 2,015 | AUTORIZACION | HORNIG WEISSER ALEX RICHARD |
| 2015-10-23 01:00:00 | 2,015 | 15,402 | 4,475 | 2,015 | AUTORIZACION | YUNGE CONCHA MARIA CRISTINA |
| 2015-10-23 01:00:00 | 2,015 | 15,402 | 4,475 | 2,015 | AUTORIZACION | HORNIG YUNGE ELLEN PAULINE |
| 2015-10-23 01:00:00 | 2,015 | 15,403 | 4,476 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | BARRIA CAMPOS ANA ESPERANZA |
| 2015-10-23 01:00:00 | 2,015 | 15,403 | 4,476 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | NICOLAS ANDRES RIQUELME SAINT JEAN |
| 2015-10-23 01:00:00 | 2,015 | 15,403 | 4,476 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | OYARZO GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO |
| 2015-10-23 01:00:00 | 2,015 | 15,404 | 4,477 | 2,015 | MANDATO ESPECIAL | VELOSO VOLSEN IVAN GERARDO |
| 2015-10-23 01:00:00 | 2,015 | 15,404 | 4,477 | 2,015 | MANDATO ESPECIAL | ANGULO FIGUEROA PAMELA JESICA |
| 2015-10-23 01:00:00 | 2,015 | 15,404 | 4,477 | 2,015 | MANDATO ESPECIAL | TEJADA FERNANDEZ LUIS ANDRES |
| 2015-10-23 01:00:00 | 2,015 | 15,407 | 4,478 | 2,015 | TESTAMENTO | AROS VARGAS RAQUEL |
| 2015-10-23 01:00:00 | 2,015 | 15,410 | 4,479 | 2,015 | ALZAMIENTO DE PRENDA | AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA HILDA SPA |
| 2015-10-23 01:00:00 | 2,015 | 15,410 | 4,479 | 2,015 | ALZAMIENTO DE PRENDA | COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA |
| 2015-10-23 01:00:00 | 2,015 | 15,412 | 4,480 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | VINETT ESPINOZA NELSON HUMBERTO |
| 2015-10-23 01:00:00 | 2,015 | 15,412 | 4,480 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | AGUILAR LOAIZA LUIS RODRIGO |
| 2015-10-23 01:00:00 | 2,015 | 15,415 | 4,481 | 2,015 | COMPRAVENTA | ALVAR SARALEGUI SUSANA LEONOR |
| 2015-10-23 01:00:00 | 2,015 | 15,415 | 4,481 | 2,015 | COMPRAVENTA | NAVARRETE ROJAS VICTOR ORLANDO |
| 2015-10-23 01:00:00 | 2,015 | 15,418 | 4,482 | 2,015 | SUBDIVISION Y COMPRAVENTA INMUEBLE RURAL | LLANCACURA QUILEMPAN PURISIMO OCTAVIO |
| 2015-10-23 01:00:00 | 2,015 | 15,418 | 4,482 | 2,015 | SUBDIVISION Y COMPRAVENTA INMUEBLE RURAL | LLANCACURA QUILEMPAN MARTIN DEMETRIO |
| 2015-10-23 01:00:00 | 2,015 | 15,423 | 4,483 | 2,015 | CREDITO DE CONSUMO CON GARANTIA HIPOTECARIA Y PROHIBICION | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL DETALLISTA LIMITADA |
|
There are no records to display
|
||||||