|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 11332.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-03 02:00:00 | 2,015 | 1,414 | 442 | 2,015 | MANDATO GENERAL AMPLIO | SOLIS ROSAS PRISCILA DEL CARMEN |
| 2015-02-03 02:00:00 | 2,015 | 1,417 | 443 | 2,015 | CONTRATO DE FACTORING | REYES OJEDA CARLOS ANTONIO |
| 2015-02-03 02:00:00 | 2,015 | 1,417 | 443 | 2,015 | CONTRATO DE FACTORING | BCI FACTORING S.A. |
| 2015-02-03 02:00:00 | 2,015 | 1,422 | 444 | 2,015 | ACTA | ACCIONISTAS MYTILUS MULTIEXPORT S.A. |
| 2015-02-03 02:00:00 | 2,015 | 1,426 | 445 | 2,015 | RENUNCIA USUFRUCTO | AZOCAR SANTIBAÑEZ JUANA OLIVIA |
| 2015-02-03 02:00:00 | 2,015 | 1,426 | 445 | 2,015 | RENUNCIA USUFRUCTO | SILVA AZOCAR ROSA IRENE |
| 2015-02-03 02:00:00 | 2,015 | 1,428 | 446 | 2,015 | PROMESA DE COMPRAVENTA | SPORMANN ROMERI LORENA ALEJANDRA |
| 2015-02-03 02:00:00 | 2,015 | 1,428 | 446 | 2,015 | PROMESA DE COMPRAVENTA | OYARZUN PROVOSTE ELISABETH DEL CARMEN |
| 2015-02-03 02:00:00 | 2,015 | 1,431 | 447 | 2,015 | COMPRAVENTA DE INMUEBLE | FERNANDEZ MILLAQUIPAI JACQUELIN JENNY |
| 2015-02-03 02:00:00 | 2,015 | 1,431 | 447 | 2,015 | COMPRAVENTA DE INMUEBLE | MILLAQUIPAI PINIAO MARIA |
| 2015-02-03 02:00:00 | 2,015 | 1,436 | 448 | 2,015 | COMPRAVENTA DE INMUEBLE Y SERVIDUMBRE | MILLAQUIPAI PINIAO MARIA |
| 2015-02-03 02:00:00 | 2,015 | 1,436 | 448 | 2,015 | COMPRAVENTA DE INMUEBLE Y SERVIDUMBRE | FERNANDEZ MILLAQUIPAI JUAN PATRICIO |
| 2015-02-03 02:00:00 | 2,015 | 1,441 | 449 | 2,015 | COMPRAVENTA DE INMUEBLE Y SERVIDUMBRE | FERNANDEZ MILLAQUIPAI EDITH DEL CARMEN |
| 2015-02-03 02:00:00 | 2,015 | 1,441 | 449 | 2,015 | COMPRAVENTA DE INMUEBLE Y SERVIDUMBRE | MILLAQUIPAI PINIAO MARIA |
| 2015-02-03 02:00:00 | 2,015 | 1,446 | 450 | 2,015 | COMPRAVENTA DE DERECHOS | GARNICA TORRES DORIS YOLANDA |
| 2015-02-03 02:00:00 | 2,015 | 1,446 | 450 | 2,015 | COMPRAVENTA DE DERECHOS | MONSALVE BAEZ NORMA INES |
| 2015-02-03 02:00:00 | 2,015 | 1,448 | 451 | 2,015 | COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO PLUS | MUNITA RONCAGLIOLO EUGENIO NICOLAS |
| 2015-02-03 02:00:00 | 2,015 | 1,448 | 451 | 2,015 | COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO PLUS | BANCO SECURITY |
| 2015-02-03 02:00:00 | 2,015 | 1,448 | 451 | 2,015 | COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO PLUS | BANCO DE CHILE |
| 2015-02-03 02:00:00 | 2,015 | 1,448 | 451 | 2,015 | COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO PLUS | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA CANTERA LIMITADA |
|
There are no records to display
|
||||||