|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 11332.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-14 01:00:00 | 2,015 | 14,918 | 4,327 | 2,015 | MANDATO ESPECIAL | GONZALEZ CARDENAS VERONICA DEL CARMEN |
| 2015-10-14 01:00:00 | 2,015 | 14,918 | 4,327 | 2,015 | MANDATO ESPECIAL | FERNANDEZ MANRIQUEZ HUGO MARCELO |
| 2015-10-14 01:00:00 | 2,015 | 14,920 | 4,328 | 2,015 | MANDATO GENERAL | CHAVEZ PREISLER CAROLINA ALEJANDRA |
| 2015-10-14 01:00:00 | 2,015 | 14,920 | 4,328 | 2,015 | MANDATO GENERAL | CHAVEZ GODOY JAIME HERNAN |
| 2015-10-14 01:00:00 | 2,015 | 14,923 | 4,329 | 2,015 | MANDATO GENERAL | MARCOLETA HARDESSEN JUAN PABLO |
| 2015-10-14 01:00:00 | 2,015 | 14,923 | 4,329 | 2,015 | MANDATO GENERAL | MARCOLETA NIETO CARLOS WERTHER |
| 2015-10-14 01:00:00 | 2,015 | 14,926 | 4,330 | 2,015 | ALZAMIENTO Y CANCELACION | KAMINSKI RUIZ ERWIN PATRICIO |
| 2015-10-14 01:00:00 | 2,015 | 14,926 | 4,330 | 2,015 | ALZAMIENTO Y CANCELACION | BBVA |
| 2015-10-14 01:00:00 | 2,015 | 14,928 | 4,331 | 2,015 | ALZAMIENTO DE PRENDA | CATRIYAO CATRIYAO JUVENAL |
| 2015-10-14 01:00:00 | 2,015 | 14,928 | 4,331 | 2,015 | ALZAMIENTO DE PRENDA | SCOTIABANK CHILE |
| 2015-10-14 01:00:00 | 2,015 | 14,931 | 4,332 | 2,015 | SEPARACION TOTAL DE BIENES | BURGOS DIAZ CLAUDIO FRANCISCO |
| 2015-10-14 01:00:00 | 2,015 | 14,931 | 4,332 | 2,015 | SEPARACION TOTAL DE BIENES | ESCOBAR ALVAR LORETO ANDREA |
| 2015-10-14 01:00:00 | 2,015 | 14,932 | 4,333 | 2,015 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | AGUSTIN FOSSATTE V. E HIJOS LIMITADA |
| 2015-10-14 01:00:00 | 2,015 | 14,932 | 4,333 | 2,015 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | AGRICOLA COMERCIAL CHAHUILCO S.A. |
| 2015-10-14 01:00:00 | 2,015 | 14,938 | 4,334 | 2,015 | ACTA | COMUNIDAD INDIGENA PUELLA LA CUMBRE |
| 2015-10-14 01:00:00 | 2,015 | 14,941 | 4,335 | 2,015 | MODIFICACION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | ASESORIAS COMERCIALES Y DE NEGOCIACION DAYRYTRADE LIMITADA |
| 2015-10-14 01:00:00 | 2,015 | 14,945 | 4,336 | 2,015 | CREDITO DE CONSUMO CON GARANTIA HIPOTECARIA Y PROHIBICION | CHODIL SANCHEZ EDGARDO PATRICIO |
| 2015-10-14 01:00:00 | 2,015 | 14,945 | 4,336 | 2,015 | CREDITO DE CONSUMO CON GARANTIA HIPOTECARIA Y PROHIBICION | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL DETALLISTA LIMITADA |
| 2015-10-14 01:00:00 | 2,015 | 14,953 | 4,337 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | HUMBERTO VERA LUIS |
| 2015-10-14 01:00:00 | 2,015 | 14,953 | 4,337 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | VERA VERA JOSE RICARDO |
|
There are no records to display
|
||||||