|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 11332.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-06 01:00:00 | 2,015 | 14,588 | 4,210 | 2,015 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTACION | MARTINA ELIZABETH VIDAL KLENNER Y OTRO |
| 2015-10-06 01:00:00 | 2,015 | 14,590 | 4,211 | 2,015 | CONTRATO DE OPERACION FACTORING Y MANDATO ESPECIAL | SANTIBAÑEZ FESTER GLADYS OLIVIA |
| 2015-10-06 01:00:00 | 2,015 | 14,590 | 4,211 | 2,015 | CONTRATO DE OPERACION FACTORING Y MANDATO ESPECIAL | FACTOCHILE S.A. |
| 2015-10-06 01:00:00 | 2,015 | 14,597 | 4,212 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | MOREIRA DELGADO NANCY DEL CARMEN |
| 2015-10-06 01:00:00 | 2,015 | 14,597 | 4,212 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | RAMIREZ GAETE SERGIO |
| 2015-10-07 01:00:00 | 2,015 | 14,599 | 4,213 | 2,015 | PROTOCOLIZACION CARTA | ALVAREZ ALVAREZ YURISAN NATALIA |
| 2015-10-07 01:00:00 | 2,015 | 14,599 | 4,213 | 2,015 | PROTOCOLIZACION CARTA | OSCAR ANIBAL HENRIQUEZ MARINO |
| 2015-10-07 01:00:00 | 2,015 | 14,600 | 4,214 | 2,015 | PROTOCOLIZACION ACLARA RATIFICA PROHIBICION | SERVIU |
| 2015-10-07 01:00:00 | 2,015 | 14,600 | 4,214 | 2,015 | PROTOCOLIZACION ACLARA RATIFICA PROHIBICION | MILLAR VARGAS SERGIO |
| 2015-10-07 01:00:00 | 2,015 | 14,601 | 4,215 | 2,015 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | VIVEROS SOTO EVELYN MACARENA |
| 2015-10-07 01:00:00 | 2,015 | 14,601 | 4,215 | 2,015 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | SERVIU |
| 2015-10-07 01:00:00 | 2,015 | 14,602 | 4,216 | 2,015 | PROTOCOLIZACION CONTRATO ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | CRANBERRIES AUSTRAL CHILE S.A. |
| 2015-10-07 01:00:00 | 2,015 | 14,602 | 4,216 | 2,015 | PROTOCOLIZACION CONTRATO ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | BANCO DE CHILE |
| 2015-10-07 01:00:00 | 2,015 | 14,603 | 4,217 | 2,015 | PROTOCOLIZACION CONTRATO ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | BANCO DE CHILE |
| 2015-10-07 01:00:00 | 2,015 | 14,603 | 4,217 | 2,015 | PROTOCOLIZACION CONTRATO ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | AGRICOLA AUTOCOLOR LIMITADA |
| 2015-10-07 01:00:00 | 2,015 | 14,604 | 4,218 | 2,015 | PROTOCOLIZACION CONTRATO ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | AGRICOLA AGROLAC LIMITADA |
| 2015-10-07 01:00:00 | 2,015 | 14,604 | 4,218 | 2,015 | PROTOCOLIZACION CONTRATO ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | BANCO DE CHILE |
| 2015-10-07 01:00:00 | 2,015 | 14,605 | 4,219 | 2,015 | RECTIFICACION CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO HIPOTECARIO | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA |
| 2015-10-07 01:00:00 | 2,015 | 14,605 | 4,219 | 2,015 | RECTIFICACION CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO HIPOTECARIO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2015-10-07 01:00:00 | 2,015 | 14,605 | 4,219 | 2,015 | RECTIFICACION CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO HIPOTECARIO | SALINAS GUAIQUIAN ANDREA FILOMENA |
|
There are no records to display
|
||||||