|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 11332.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-15 01:00:00 | 2,015 | 13,572 | 3,935 | 2,015 | CONTRATO OPERACION FACTORING Y MANDATO ESPECIAL | DURAN TORRES JOSE LUIS |
| 2015-09-15 01:00:00 | 2,015 | 13,572 | 3,935 | 2,015 | CONTRATO OPERACION FACTORING Y MANDATO ESPECIAL | FACTOCHILE S.A. |
| 2015-09-15 01:00:00 | 2,015 | 13,578 | 3,936 | 2,015 | CONTRATO DE CREDITO FIANZA Y CODEUDA SOLIDARIA | RABOBANK CHILE |
| 2015-09-15 01:00:00 | 2,015 | 13,578 | 3,936 | 2,015 | CONTRATO DE CREDITO FIANZA Y CODEUDA SOLIDARIA | AGRICOLA BRANDT LIMITADA |
| 2015-09-15 01:00:00 | 2,015 | 13,578 | 3,936 | 2,015 | CONTRATO DE CREDITO FIANZA Y CODEUDA SOLIDARIA | CARLOS BRANDT CARRASCO Y OTROS |
| 2015-09-15 01:00:00 | 2,015 | 13,588 | 3,937 | 2,015 | MANDATO GENERAL | BORQUEZ CARCAMO BERNARDA ERICA |
| 2015-09-15 01:00:00 | 2,015 | 13,588 | 3,937 | 2,015 | MANDATO GENERAL | PEÑA FLORES DANIEL ALFONSO |
| 2015-09-16 01:00:00 | 2,015 | 13,591 | 3,938 | 2,015 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | MUÑOZ TOLEDO IRIS MARIANELA |
| 2015-09-16 01:00:00 | 2,015 | 13,591 | 3,938 | 2,015 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | SERVIU |
| 2015-09-16 01:00:00 | 2,015 | 13,592 | 3,939 | 2,015 | PROTOCOLIZACION CARTA CBR | CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE OSORNO |
| 2015-09-16 01:00:00 | 2,015 | 13,592 | 3,939 | 2,015 | PROTOCOLIZACION CARTA CBR | VELOSO MOLINA JUAN ALFONSO |
| 2015-09-16 01:00:00 | 2,015 | 13,593 | 3,940 | 2,015 | PROTOCOLIZACION CARTA CBR | CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE OSORNO |
| 2015-09-16 01:00:00 | 2,015 | 13,593 | 3,940 | 2,015 | PROTOCOLIZACION CARTA CBR | SEBASTIAN SEGOVIA GONZALEZ |
| 2015-09-16 01:00:00 | 2,015 | 13,594 | 3,941 | 2,015 | PROTOCOLIZACION RECONOCIMIENTO HERENCIA ANCESTRAL MAPUCHE | ANTRIAO MARILEO EFRAIN SEGUNDO |
| 2015-09-16 01:00:00 | 2,015 | 13,594 | 3,941 | 2,015 | PROTOCOLIZACION RECONOCIMIENTO HERENCIA ANCESTRAL MAPUCHE | MANQUEL NAGUIL CLAUDINA |
| 2015-09-16 01:00:00 | 2,015 | 13,594 | 3,941 | 2,015 | PROTOCOLIZACION RECONOCIMIENTO HERENCIA ANCESTRAL MAPUCHE | MANQUEL NAGUIL JOSE BELARMINO |
| 2015-09-16 01:00:00 | 2,015 | 13,595 | 3,942 | 2,015 | PROTOCOLIZACION RETIFICACION PROHIBICION | HERNANDEZ HERNANDEZ GLADYS JEANETTE |
| 2015-09-16 01:00:00 | 2,015 | 13,595 | 3,942 | 2,015 | PROTOCOLIZACION RETIFICACION PROHIBICION | SERVIU |
| 2015-09-16 01:00:00 | 2,015 | 13,596 | 3,943 | 2,015 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTO ALZAMIENTO HIPOTECAS Y PROHIBICI | BANCO DE CHILE |
| 2015-09-16 01:00:00 | 2,015 | 13,596 | 3,943 | 2,015 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTO ALZAMIENTO HIPOTECAS Y PROHIBICI | CONSTRUCTORA AMERICA S.A. |
|
There are no records to display
|
||||||