|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 11332.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-27 01:00:00 | 2,015 | 12,797 | 3,652 | 2,015 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2015-08-27 01:00:00 | 2,015 | 12,797 | 3,652 | 2,015 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | ROA MUÑOZ ALEJANDRO BAUTISTA |
| 2015-08-27 01:00:00 | 2,015 | 12,797 | 3,652 | 2,015 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | BURGOS MENDEZ TERESA |
| 2015-08-27 01:00:00 | 2,015 | 12,797 | 3,652 | 2,015 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | JENSEN MAINO CECILIA DEL CARMEN |
| 2015-08-27 01:00:00 | 2,015 | 12,801 | 3,653 | 2,015 | COMPRAVENTA ESTIPULACION EN FAVOR DE OTRO | PEREZ ROJAS RAUL ALBERTO |
| 2015-08-27 01:00:00 | 2,015 | 12,801 | 3,653 | 2,015 | COMPRAVENTA ESTIPULACION EN FAVOR DE OTRO | PEREZ MOLINA JUAN CARLOS |
| 2015-08-27 01:00:00 | 2,015 | 12,804 | 3,654 | 2,015 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA | SAEZ SAEZ BETSY CAROLA |
| 2015-08-27 01:00:00 | 2,015 | 12,804 | 3,654 | 2,015 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA | GALLEGOS CARDENAS MAURICIO ALEJANDRO |
| 2015-08-28 01:00:00 | 2,015 | 12,820 | 3,655 | 2,015 | PROTOCOLIZACION CARTA | VERGARA SAEZ LINDOR ANTONIO |
| 2015-08-28 01:00:00 | 2,015 | 12,820 | 3,655 | 2,015 | PROTOCOLIZACION CARTA | CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE OSORNO |
| 2015-08-28 01:00:00 | 2,015 | 12,821 | 3,656 | 2,015 | REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA ACTA PRIMERA ASAMBLEA ANUAL | HORTALIZAS LOS LAGOS |
| 2015-08-28 01:00:00 | 2,015 | 12,826 | 3,657 | 2,015 | MANDATO ESPECIAL | RIVERA OJEDA LUIS ALBERTO |
| 2015-08-28 01:00:00 | 2,015 | 12,826 | 3,657 | 2,015 | MANDATO ESPECIAL | PUIG YANEZ CAROLINA |
| 2015-08-28 01:00:00 | 2,015 | 12,828 | 3,658 | 2,015 | AUTORIZACION SALIDA DEL PAIS | GODOY AGUERO RODDY ALEJANDRO |
| 2015-08-28 01:00:00 | 2,015 | 12,828 | 3,658 | 2,015 | AUTORIZACION SALIDA DEL PAIS | ORTIZ ROSALES EVELYN ANDREA |
| 2015-08-28 01:00:00 | 2,015 | 12,829 | 3,659 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | LAGOS COCIO LUIS ALBERTO |
| 2015-08-28 01:00:00 | 2,015 | 12,829 | 3,659 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | SACAKINI GARABED MICHEL ELIAS |
| 2015-08-28 01:00:00 | 2,015 | 12,831 | 3,660 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | MARGARITA DE LAS MERCEDES GONZALEZ SUAREZ |
| 2015-08-28 01:00:00 | 2,015 | 12,831 | 3,660 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | ROACH CONTRERAS CAROLINA FRANCISCA |
| 2015-08-28 01:00:00 | 2,015 | 12,832 | 3,661 | 2,015 | MANDATO ESPECIAL | CARRILLO SOTO CARLOS |
|
There are no records to display
|
||||||