|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 11332.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-28 02:00:00 | 2,015 | 949 | 337 | 2,015 | MANDATO BANCARIO | CARDENAS SOTO CESAR ENRIQUE |
| 2015-01-28 02:00:00 | 2,015 | 950 | 338 | 2,015 | LIQUIDACION DE REGIMEN DE PARTICIPACION DE LOS GANANCIALES | DAMIAN LOPEZ SANDRA ANDREA |
| 2015-01-28 02:00:00 | 2,015 | 950 | 338 | 2,015 | LIQUIDACION DE REGIMEN DE PARTICIPACION DE LOS GANANCIALES | AMPUERO SOTO ANDRES JACOB |
| 2015-01-28 02:00:00 | 2,015 | 953 | 339 | 2,015 | MODIFICACION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | MEDKIN LTDA. |
| 2015-01-28 02:00:00 | 2,015 | 953 | 339 | 2,015 | MODIFICACION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | NEUMOPED LTDA. |
| 2015-01-28 02:00:00 | 2,015 | 955 | 340 | 2,015 | PROMESA DE COMPRAVENTA | SANCHEZ RAIMILIA ILSE DEL CARMEN |
| 2015-01-28 02:00:00 | 2,015 | 955 | 340 | 2,015 | PROMESA DE COMPRAVENTA | HERNANDEZ VALENZUELA CECILIA LORENA |
| 2015-01-28 02:00:00 | 2,015 | 958 | 341 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | VARGAS BARRERA JOSE REMIGIO |
| 2015-01-28 02:00:00 | 2,015 | 958 | 341 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | NAGUIL CALAPAI FLOR MARIA |
| 2015-01-28 02:00:00 | 2,015 | 962 | 342 | 2,015 | COMPRAVENTA | ALVARADO BELLO OSCAR EDUARDO |
| 2015-01-28 02:00:00 | 2,015 | 962 | 342 | 2,015 | COMPRAVENTA | GUTIERREZ VARGAS RICHARD EDGARDO |
| 2015-01-28 02:00:00 | 2,015 | 966 | 343 | 2,015 | COMPRAVENTA | COLIPAI PAILAÑIR LIDIA ANSELMA |
| 2015-01-28 02:00:00 | 2,015 | 966 | 343 | 2,015 | COMPRAVENTA | COLIPAI PAILAÑIR JUAN CARLOS |
| 2015-01-28 02:00:00 | 2,015 | 966 | 343 | 2,015 | COMPRAVENTA | COLIPAI JARAMILLO JULIAN |
| 2015-01-28 02:00:00 | 2,015 | 969 | 344 | 2,015 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | CRESPO UBILLA EVELYN MASSIEL |
| 2015-01-28 02:00:00 | 2,015 | 969 | 344 | 2,015 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA |
| 2015-01-28 02:00:00 | 2,015 | 969 | 344 | 2,015 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2015-01-28 02:00:00 | 2,015 | 988 | 345 | 2,015 | CONTRATO DE MUTUO HIPOTECARIO | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, CHILE |
| 2015-01-28 02:00:00 | 2,015 | 988 | 345 | 2,015 | CONTRATO DE MUTUO HIPOTECARIO | HERNANDEZ GAJARDO PEDRO EDGARDO |
| 2015-01-28 02:00:00 | 2,015 | 998 | 346 | 2,015 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO HIPOTECARIO | GEBAUER FLITZ CAROLINA ANDREA |
|
There are no records to display
|
||||||