|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 11332.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-03 01:00:00 | 2,015 | 11,519 | 3,211 | 2,015 | PROMESA DE COMPRAVENTA | ALICIA GUZMAN GUZMAN Y OTRA |
| 2015-08-03 01:00:00 | 2,015 | 11,519 | 3,211 | 2,015 | PROMESA DE COMPRAVENTA | MARCELO OSVALDO POBLETE MANRIQUEZ |
| 2015-08-03 01:00:00 | 2,015 | 11,522 | 3,212 | 2,015 | CONSTITUCION DERECHO REAL DE USO | LLAITUL HUICHALAF ROSENDA UBALDINA |
| 2015-08-03 01:00:00 | 2,015 | 11,522 | 3,212 | 2,015 | CONSTITUCION DERECHO REAL DE USO | SALGADO LLAITUL FELICIANO GUILLERMO |
| 2015-08-03 01:00:00 | 2,015 | 11,528 | 3,213 | 2,015 | PERMUTA CON ESTIPULACION EN FAVOR DE OTRO | GALLEGOS LEIVA SEGUNDO CARLOS |
| 2015-08-03 01:00:00 | 2,015 | 11,528 | 3,213 | 2,015 | PERMUTA CON ESTIPULACION EN FAVOR DE OTRO | MILLAPAN BARRIA CARLOS LEANDRO |
| 2015-08-03 01:00:00 | 2,015 | 11,532 | 3,214 | 2,015 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | STAUBER KLOCKER MATIAS MARCELO |
| 2015-08-03 01:00:00 | 2,015 | 11,532 | 3,214 | 2,015 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | BANCO DE CHILE |
| 2015-08-03 01:00:00 | 2,015 | 11,545 | 3,215 | 2,015 | CESION DE DERECHOS Y MOD CONTRATO ARRENDAMIENTO | SCOTIABANK CHILE |
| 2015-08-03 01:00:00 | 2,015 | 11,545 | 3,215 | 2,015 | CESION DE DERECHOS Y MOD CONTRATO ARRENDAMIENTO | RAHUE SA MOLINO |
| 2015-08-03 01:00:00 | 2,015 | 11,545 | 3,215 | 2,015 | CESION DE DERECHOS Y MOD CONTRATO ARRENDAMIENTO | INMOBILIARIA ÑILQUE SA |
| 2015-08-03 01:00:00 | 2,015 | 11,551 | 3,216 | 2,015 | COMPRAVENTA | SILVA SILVA KARIN VICTORIA |
| 2015-08-03 01:00:00 | 2,015 | 11,551 | 3,216 | 2,015 | COMPRAVENTA | SOTO CASANOVA JAIME VICTOR |
| 2015-08-03 01:00:00 | 2,015 | 11,553 | 3,217 | 2,015 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | GALILEA SA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION |
| 2015-08-03 01:00:00 | 2,015 | 11,553 | 3,217 | 2,015 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | MARTINEZ CORNEJO ALEJANDRA IVONNE |
| 2015-08-03 01:00:00 | 2,015 | 11,553 | 3,217 | 2,015 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2015-08-04 01:00:00 | 2,015 | 11,577 | 3,218 | 2,015 | PRPTOCOLIZACION CANCELACION Y ALZAMIENTO DE HOPTECA Y PROHIB | SERVIU |
| 2015-08-04 01:00:00 | 2,015 | 11,577 | 3,218 | 2,015 | PRPTOCOLIZACION CANCELACION Y ALZAMIENTO DE HOPTECA Y PROHIB | MARIA BETTY OJEDA ALVARADO Y OTROS |
| 2015-08-04 01:00:00 | 2,015 | 11,578 | 3,219 | 2,015 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | DIETZ PUSCHEL VIVIAN ARLETTE |
| 2015-08-04 01:00:00 | 2,015 | 11,578 | 3,219 | 2,015 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | SERVIU |
|
There are no records to display
|
||||||