|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 11332.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-27 01:00:00 | 2,015 | 10,915 | 3,062 | 2,015 | COMPRAVENTA DE INMUEBLE | MARIPAN EPUYAO ISIDORO |
| 2015-07-27 01:00:00 | 2,015 | 10,915 | 3,062 | 2,015 | COMPRAVENTA DE INMUEBLE | MARIPAN MUÑOZ TERESA DEL CARMEN |
| 2015-07-27 01:00:00 | 2,015 | 10,920 | 3,063 | 2,015 | DESIGNACION DE GERENTE GENERAL | MENDOZA PEREZ PATRICIA JOSEFINA |
| 2015-07-27 01:00:00 | 2,015 | 10,920 | 3,063 | 2,015 | DESIGNACION DE GERENTE GENERAL | CAPACITACION Y DESARROLLO CHILE SPA |
| 2015-07-27 01:00:00 | 2,015 | 10,923 | 3,064 | 2,015 | PROTOCOLIZACION CARTA CONSERVADOR DE BIENES RAICES | IMILMAQUI AMOLEF CARMEN SOFIA |
| 2015-07-28 01:00:00 | 2,015 | 10,924 | 3,065 | 2,015 | PROTOCOLIZACIONCORTE SUPREMA DECLARACION | AROS GOMEZ OSCAR RODRIGO |
| 2015-07-28 01:00:00 | 2,015 | 10,925 | 3,066 | 2,015 | PROTOCOLIZACION CORTE SUPREMA DECLARACION | DIAZ DIAZ MARIA LIDIA |
| 2015-07-28 01:00:00 | 2,015 | 10,926 | 3,067 | 2,015 | PROTOCOLIZACION CORTE SUPREMA DECLARACION | HENRIQEZ MARINO OSCAR ANIBAL |
| 2015-07-28 01:00:00 | 2,015 | 10,927 | 3,068 | 2,015 | REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PICHI- HUILMA |
| 2015-07-28 01:00:00 | 2,015 | 10,929 | 3,069 | 2,015 | MANDATO | YANTANI NEIRA ALEJANDRA CECILIA |
| 2015-07-28 01:00:00 | 2,015 | 10,929 | 3,069 | 2,015 | MANDATO | GERD ROLAND NANNIG HAASE |
| 2015-07-28 01:00:00 | 2,015 | 10,930 | 3,070 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | GARCES CORONADO FRANCISCO SEGUNDO |
| 2015-07-28 01:00:00 | 2,015 | 10,930 | 3,070 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | FERNANDEZ QUIROGA EDUARDO ANDRES |
| 2015-07-28 01:00:00 | 2,015 | 10,930 | 3,070 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | TAGLE TASSO FERNANDO EDUARDO |
| 2015-07-28 01:00:00 | 2,015 | 10,931 | 3,071 | 2,015 | PROTOCOLIZACION MODIFICACION CONTRATO N°DOS | ESSAL |
| 2015-07-28 01:00:00 | 2,015 | 10,931 | 3,071 | 2,015 | PROTOCOLIZACION MODIFICACION CONTRATO N°DOS | SONDAJES PERFOMAQ S.A. |
| 2015-07-28 01:00:00 | 2,015 | 10,932 | 3,072 | 2,015 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA | BAEZ RIVERA IRENE |
| 2015-07-28 01:00:00 | 2,015 | 10,932 | 3,072 | 2,015 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA | BAEZ RIVERA JOSE LUIS |
| 2015-07-28 01:00:00 | 2,015 | 10,932 | 3,072 | 2,015 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA | BAEZ RIVERA MARIA HAYDEE |
| 2015-07-28 01:00:00 | 2,015 | 10,932 | 3,072 | 2,015 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA | BAEZ RIVERA DOMINGO RAMON |
|
There are no records to display
|
||||||