|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 11332.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-22 01:00:00 | 2,015 | 10,625 | 3,001 | 2,015 | CONTRATO DE FACTORING | DIAZ DIAZ CESAR ALEJANDRO |
| 2015-07-22 01:00:00 | 2,015 | 10,634 | 3,002 | 2,015 | CONTRATO DE FACTORING | TRANSPORTES Y SERVICIOS FIORESTALES CRUCERO S.p.A |
| 2015-07-22 01:00:00 | 2,015 | 10,634 | 3,002 | 2,015 | CONTRATO DE FACTORING | FACTORING S.p.A LOGROS |
| 2015-07-22 01:00:00 | 2,015 | 10,642 | 3,003 | 2,015 | CONTRATO DE FACTORING | ANDRADE SANCHEZ JUAN CARLOS |
| 2015-07-22 01:00:00 | 2,015 | 10,642 | 3,003 | 2,015 | CONTRATO DE FACTORING | LOGROS FACTORING SpA |
| 2015-07-22 01:00:00 | 2,015 | 10,649 | 3,004 | 2,015 | ACTA | SOCIEDAD UNION DE ARTESANOS |
| 2015-07-22 01:00:00 | 2,015 | 10,651 | 3,005 | 2,015 | ADJUDICACION | HAASE ROSAS ALFREDO SEGUNDO |
| 2015-07-22 01:00:00 | 2,015 | 10,651 | 3,005 | 2,015 | ADJUDICACION | HERNANDEZ CRUCES CARLOS ALBERTO |
| 2015-07-22 01:00:00 | 2,015 | 10,651 | 3,005 | 2,015 | ADJUDICACION | SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE OSORNO |
| 2015-07-22 01:00:00 | 2,015 | 10,655 | 3,006 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | OYARZO RUIZ JAVIER SEGUNDO |
| 2015-07-22 01:00:00 | 2,015 | 10,655 | 3,006 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | MUÑOZ SAEZ RAUL EDMUNDO |
| 2015-07-22 01:00:00 | 2,015 | 10,657 | 3,007 | 2,015 | COMPRAVENTA | VALESKA DEL CARMEN BARROS GARNICA |
| 2015-07-22 01:00:00 | 2,015 | 10,657 | 3,007 | 2,015 | COMPRAVENTA | GARNICA MARTINEZ LUISA DEL CARMEN |
| 2015-07-22 01:00:00 | 2,015 | 10,659 | 3,008 | 2,015 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | GEBAUER SCHMAUCK NANCY LUCIA |
| 2015-07-22 01:00:00 | 2,015 | 10,659 | 3,008 | 2,015 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | BANCO SANTANDER- CHILE |
| 2015-07-22 01:00:00 | 2,015 | 10,659 | 3,008 | 2,015 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | INMOBILIARIA CATEDRAL S.A. |
| 2015-07-23 01:00:00 | 2,015 | 10,664 | 3,009 | 2,015 | AUTORIZACION SALIDA DEL PAIS | AGUILERA BARRIA RODRIGO ABRAHAM |
| 2015-07-23 01:00:00 | 2,015 | 10,664 | 3,009 | 2,015 | AUTORIZACION SALIDA DEL PAIS | BARRIA SOTO BRIGIDA DEL CARMEN |
| 2015-07-23 01:00:00 | 2,015 | 10,664 | 3,009 | 2,015 | AUTORIZACION SALIDA DEL PAIS | DIAZ CHAVOL ERNESTO MAURICIO |
| 2015-07-23 01:00:00 | 2,015 | 10,665 | 3,010 | 2,015 | RECTIFICACION COMPRAVENTA | MONJE DOMKE GUILLERMO BERNARDO |
|
There are no records to display
|
||||||