|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 11332.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-23 02:00:00 | 2,015 | 732 | 280 | 2,015 | CONTRATO DE COMPRAVENTA | INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A |
| 2015-01-23 02:00:00 | 2,015 | 732 | 280 | 2,015 | CONTRATO DE COMPRAVENTA | SILVA GUTIERREZ IGNACIO ESTEBAN |
| 2015-01-23 02:00:00 | 2,015 | 749 | 281 | 2,015 | RECTIFICADORA DE COMPRAVENTA | TANGOL WIEDERHOLD JAIME ALBERTO |
| 2015-01-23 02:00:00 | 2,015 | 749 | 281 | 2,015 | RECTIFICADORA DE COMPRAVENTA | LLAITUL GUAIQUIPAN LUIS ALBERTO |
| 2015-01-23 02:00:00 | 2,015 | 751 | 282 | 2,015 | RECTIFICADORA | TRANSPORTES RODOLFO THONE E HIJOS LIMITADA |
| 2015-01-23 02:00:00 | 2,015 | 753 | 283 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | GATICA NAVARRETE JORGE LUIS |
| 2015-01-23 02:00:00 | 2,015 | 753 | 283 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | SOTO HIGUERA CLAUDIO ANDRES |
| 2015-01-23 02:00:00 | 2,015 | 755 | 284 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | TRANSPORTES OSCAR MANUEL CASTILLO GARRIDO E.I.R.L. |
| 2015-01-23 02:00:00 | 2,015 | 755 | 284 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | GUZMAN BUCHON FRANCISCA LORENA |
| 2015-01-23 02:00:00 | 2,015 | 757 | 285 | 2,015 | MANDATO GENERAL | NAZAR MELEJ CARMEN EDITH |
| 2015-01-23 02:00:00 | 2,015 | 757 | 285 | 2,015 | MANDATO GENERAL | DE LASA NAZAR CAMEN GLORIA |
| 2015-01-23 02:00:00 | 2,015 | 757 | 285 | 2,015 | MANDATO GENERAL | DE LASA NAZAR MARIA VERONICA |
| 2015-01-23 02:00:00 | 2,015 | 760 | 286 | 2,015 | RATIFICACION | CUICUI ÑIRRIL GLADYS HERIBERTA |
| 2015-01-23 02:00:00 | 2,015 | 765 | 287 | 2,015 | COMPRAVENTA | DELGADO MOREIRA MAURICIO SALVADOR |
| 2015-01-23 02:00:00 | 2,015 | 765 | 287 | 2,015 | COMPRAVENTA | MILLAR MALDONADO JUANA |
| 2015-01-23 02:00:00 | 2,015 | 767 | 288 | 2,015 | COMPRAVENTA | THONE SIEBERT RODOLFO WALERIO |
| 2015-01-23 02:00:00 | 2,015 | 767 | 288 | 2,015 | COMPRAVENTA | TRANSPORTES RODOLFO THONE E HIJOS LIMITADA |
| 2015-01-23 02:00:00 | 2,015 | 770 | 289 | 2,015 | COMPRAVENTA | GOMEZ MOLINA JOSE RENE |
| 2015-01-23 02:00:00 | 2,015 | 770 | 289 | 2,015 | COMPRAVENTA | HERNANDEZ VELASQUEZ RENE |
| 2015-01-23 02:00:00 | 2,015 | 773 | 290 | 2,015 | CONTRATO DE COMPRAVENTA | CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y AGRICOLA ZOTTAVAS SPA |
|
There are no records to display
|
||||||