|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 11332.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-04 01:00:00 | 2,015 | 8,116 | 2,230 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | MOREIRA ALVAREZ LUIS ALBERTO |
| 2015-06-04 01:00:00 | 2,015 | 8,116 | 2,230 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | ORMAZABAL OPAZO FELIPE ALEJANDRO |
| 2015-06-04 01:00:00 | 2,015 | 8,118 | 2,231 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | BAYELLE NAUHM JUAN CARLOS |
| 2015-06-04 01:00:00 | 2,015 | 8,118 | 2,231 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | BRANTTES GUZMAN RODRIGO JAVIER |
| 2015-06-04 01:00:00 | 2,015 | 8,118 | 2,231 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMACK LIMITADA |
| 2015-06-04 01:00:00 | 2,015 | 8,120 | 2,232 | 2,015 | SOLICITUD DE ANOTACION MARGINAL | SANHUEZA CALDERON ANA LYS |
| 2015-06-04 01:00:00 | 2,015 | 8,120 | 2,232 | 2,015 | SOLICITUD DE ANOTACION MARGINAL | SANTULIN TORRES PIRINA PAOLA |
| 2015-06-04 01:00:00 | 2,015 | 8,121 | 2,233 | 2,015 | RACTIFICACION COMPRAVENTA PROHIBICION E HIPOTECA | EPUYAO EPUTAO EDURADO GENARO |
| 2015-06-04 01:00:00 | 2,015 | 8,121 | 2,233 | 2,015 | RACTIFICACION COMPRAVENTA PROHIBICION E HIPOTECA | CONSTRUCTORA JOMAR LIMITADA |
| 2015-06-04 01:00:00 | 2,015 | 8,122 | 2,234 | 2,015 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | SANTANA MILLALAF CARMEN MARIA |
| 2015-06-04 01:00:00 | 2,015 | 8,122 | 2,234 | 2,015 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | SERVIU |
| 2015-06-04 01:00:00 | 2,015 | 8,123 | 2,235 | 2,015 | MODIFICACION CONTRATO | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A |
| 2015-06-04 01:00:00 | 2,015 | 8,123 | 2,235 | 2,015 | MODIFICACION CONTRATO | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL HUATRAL |
| 2015-06-04 01:00:00 | 2,015 | 8,123 | 2,235 | 2,015 | MODIFICACION CONTRATO | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MAGALLANES LTDA |
| 2015-06-04 01:00:00 | 2,015 | 8,124 | 2,236 | 2,015 | MODIFICACION CONTRATO N2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MAGALLANES LTDA |
| 2015-06-04 01:00:00 | 2,015 | 8,124 | 2,236 | 2,015 | MODIFICACION CONTRATO N2 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A |
| 2015-06-04 01:00:00 | 2,015 | 8,125 | 2,237 | 2,015 | MODIFICACION DE CONTRATO N3 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A |
| 2015-06-04 01:00:00 | 2,015 | 8,125 | 2,237 | 2,015 | MODIFICACION DE CONTRATO N3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MAGALLANES LTDA |
| 2015-06-04 01:00:00 | 2,015 | 8,126 | 2,238 | 2,015 | MODIFICACION DE CONTRATO N4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MAGALLANES LTDA |
| 2015-06-04 01:00:00 | 2,015 | 8,126 | 2,238 | 2,015 | MODIFICACION DE CONTRATO N4 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A |
|
There are no records to display
|
||||||