|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 11332.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-22 01:00:00 | 2,015 | 5,729 | 1,551 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | CAÑUPAN GUALAMAN SEGUNDO JOSE DEL TRANSITO |
| 2015-04-22 01:00:00 | 2,015 | 5,729 | 1,551 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | AGUILA PELLE CESAR MANUEL |
| 2015-04-22 01:00:00 | 2,015 | 5,732 | 1,552 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | GALINDP INOSTROZA ORFELINA MARIA |
| 2015-04-22 01:00:00 | 2,015 | 5,732 | 1,552 | 2,015 | CESION DE DERECHOS | CUMIAN GALINDO PATRICIA UBALDINA |
| 2015-04-22 01:00:00 | 2,015 | 5,735 | 1,553 | 2,015 | CONTRATO | BANCO DE CHILE |
| 2015-04-22 01:00:00 | 2,015 | 5,735 | 1,553 | 2,015 | CONTRATO | FRIOPACK SPA |
| 2015-04-23 01:00:00 | 2,015 | 5,750 | 1,554 | 2,015 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO Y PROHIBICION | INVERSIONES PILMAIQUEN LTDA |
| 2015-04-23 01:00:00 | 2,015 | 5,750 | 1,554 | 2,015 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO Y PROHIBICION | LOPEZ ALVARADO JUAN MARCELO |
| 2015-04-23 01:00:00 | 2,015 | 5,751 | 1,555 | 2,015 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO Y PROHIBICION | INVERSIONES PILMAIQUEN LTDA |
| 2015-04-23 01:00:00 | 2,015 | 5,751 | 1,555 | 2,015 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO Y PROHIBICION | TORO SAVELLI GUINO GILBERTO |
| 2015-04-23 01:00:00 | 2,015 | 5,752 | 1,556 | 2,015 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO Y PROHIBICION | ASTUDILLO GONZALEZ MARIBEL ANDREA |
| 2015-04-23 01:00:00 | 2,015 | 5,752 | 1,556 | 2,015 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO Y PROHIBICION | INVERSIONES PILMAIQUEN LTDA |
| 2015-04-23 01:00:00 | 2,015 | 5,753 | 1,557 | 2,015 | PROHIBICION | SERVIU DECIMA REGION |
| 2015-04-23 01:00:00 | 2,015 | 5,753 | 1,557 | 2,015 | PROHIBICION | PUÑONANCO IMILAN ALBERTO |
| 2015-04-23 01:00:00 | 2,015 | 5,754 | 1,558 | 2,015 | PROHIBICION | COFIAN COFIAN FILOMENA DEL CARMEN |
| 2015-04-23 01:00:00 | 2,015 | 5,754 | 1,558 | 2,015 | PROHIBICION | SERVIU DECIMA REGION |
| 2015-04-23 01:00:00 | 2,015 | 5,755 | 1,559 | 2,015 | PROHIBICION | SERVIU DECIMA REGION |
| 2015-04-23 01:00:00 | 2,015 | 5,755 | 1,559 | 2,015 | PROHIBICION | BARRIA SOTO MARIA ELICIA |
| 2015-04-23 01:00:00 | 2,015 | 5,756 | 1,560 | 2,015 | PROHIBICION | GARNICA BARRIA TERESA HERMINDA |
| 2015-04-23 01:00:00 | 2,015 | 5,756 | 1,560 | 2,015 | PROHIBICION | SERVIU DECIMA REGION |
|
There are no records to display
|
||||||