|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 11332.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-10 01:00:00 | 2,015 | 5,232 | 1,389 | 2,015 | COMPRAVENTA | HUICHALAF SANCHEZ FRANCISCO ALEJANDRO |
| 2015-04-10 01:00:00 | 2,015 | 5,232 | 1,389 | 2,015 | COMPRAVENTA | OTROS |
| 2015-04-10 01:00:00 | 2,015 | 5,232 | 1,389 | 2,015 | COMPRAVENTA | ACEVEDO LLAITUQUEO ADEMIR |
| 2015-04-10 01:00:00 | 2,015 | 5,237 | 1,390 | 2,015 | COMPRAVENTA | RAMIREZ LOPEZ LILIA IRENE |
| 2015-04-10 01:00:00 | 2,015 | 5,237 | 1,390 | 2,015 | COMPRAVENTA | CHACON FUENTES ELVYS |
| 2015-04-10 01:00:00 | 2,015 | 5,241 | 1,391 | 2,015 | COMPRAVENTA | RODRIGUEZ OYARZO ARTURO ANDRES |
| 2015-04-10 01:00:00 | 2,015 | 5,241 | 1,391 | 2,015 | COMPRAVENTA | RODRIGUEZ TORRES ARTURO |
| 2015-04-10 01:00:00 | 2,015 | 5,244 | 1,392 | 2,015 | COMPRAVENTA NUDA PROPIEDAD Y USUFRUCTO | GALLARDO BUSTAMANTE JOEL ALEJANDRO |
| 2015-04-10 01:00:00 | 2,015 | 5,244 | 1,392 | 2,015 | COMPRAVENTA NUDA PROPIEDAD Y USUFRUCTO | DUHALDE STUCKRATH DORITA INGE |
| 2015-04-10 01:00:00 | 2,015 | 5,244 | 1,392 | 2,015 | COMPRAVENTA NUDA PROPIEDAD Y USUFRUCTO | OTROS |
| 2015-04-10 01:00:00 | 2,015 | 5,248 | 1,393 | 2,015 | COMPRAVENTA Y USUFRUCTO VITALICIO | VALDIVIA MARTINEZ VILMA ANGELICA |
| 2015-04-10 01:00:00 | 2,015 | 5,248 | 1,393 | 2,015 | COMPRAVENTA Y USUFRUCTO VITALICIO | VALDIVIA ROJAS PEDRO ALFONSO |
| 2015-04-10 01:00:00 | 2,015 | 5,251 | 1,394 | 2,015 | COMPRAVENTA E HIPOTECA | INMOBILIARIA SAN RAMON LIMITADA |
| 2015-04-10 01:00:00 | 2,015 | 5,251 | 1,394 | 2,015 | COMPRAVENTA E HIPOTECA | BANCO SANTANDER CHILE |
| 2015-04-10 01:00:00 | 2,015 | 5,251 | 1,394 | 2,015 | COMPRAVENTA E HIPOTECA | COMERCIAL MOTOAVENTURA LIMITADA |
| 2015-04-10 01:00:00 | 2,015 | 5,260 | 1,395 | 2,015 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA |
| 2015-04-10 01:00:00 | 2,015 | 5,260 | 1,395 | 2,015 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2015-04-10 01:00:00 | 2,015 | 5,260 | 1,395 | 2,015 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | CONTRERAS PEREZ CRISTIAN ANDRES |
| 2015-04-13 01:00:00 | 2,015 | 5,278 | 1,396 | 2,015 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION | LOPEZ ALVARADO JUAN MARCELO |
| 2015-04-13 01:00:00 | 2,015 | 5,278 | 1,396 | 2,015 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION | INVERSIONES PILMAIQUEN LTDA |
|
There are no records to display
|
||||||