|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10723.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-03-04 00:00:00 | 2,014 | 3,176 | 989 | 2,014 | PROMESA DE COMPRAVENTA | COMERCIALIZADORA NUTRECO CHILE LIMITADA |
| 2014-03-04 00:00:00 | 2,014 | 3,176 | 989 | 2,014 | PROMESA DE COMPRAVENTA | RABO SERVICIOS Y ASESORIAS LIMITADA |
| 2014-03-04 00:00:00 | 2,014 | 3,183 | 990 | 2,014 | PROMESA DE COMPRAVENTA | COMERCIALIZADORA NUTRENCO CHILE LTDA |
| 2014-03-04 00:00:00 | 2,014 | 3,183 | 990 | 2,014 | PROMESA DE COMPRAVENTA | RABO SERVICIOS Y ASESORIAS LTDA |
| 2014-03-05 00:00:00 | 2,014 | 3,190 | 991 | 2,014 | RECTIFICACION | CORTEZ MOENNE-LOCCOZ NYLA ELIZABETH |
| 2014-03-05 00:00:00 | 2,014 | 3,190 | 991 | 2,014 | RECTIFICACION | VILLARROEL VILLARROEL NOEL ALEJANDRO |
| 2014-03-06 00:00:00 | 2,014 | 3,192 | 992 | 2,014 | COMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA | INMOBILIARIA SAN RAMON LIMITADA |
| 2014-03-06 00:00:00 | 2,014 | 3,192 | 992 | 2,014 | COMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA | SOCIEDAD AGRICOLA Y FORESTAL DEGENFELD LIMITADA |
| 2014-03-05 00:00:00 | 2,014 | 3,194 | 993 | 2,014 | DONACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
| 2014-03-05 00:00:00 | 2,014 | 3,194 | 993 | 2,014 | DONACION | SCHULZ RODRIGUEZ TERESA DEL CARMEN |
| 2014-03-05 00:00:00 | 2,014 | 3,199 | 994 | 2,014 | COMPLEMENTO MANDATO ESPECIAL | DUBO RIBERA ULISES RAFAEL |
| 2014-03-05 00:00:00 | 2,014 | 3,200 | 995 | 2,014 | RECTIFICATORIA | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA |
| 2014-03-05 00:00:00 | 2,014 | 3,200 | 995 | 2,014 | RECTIFICATORIA | BANCO SANTANDER CHILE |
| 2014-03-05 00:00:00 | 2,014 | 3,200 | 995 | 2,014 | RECTIFICATORIA | VIDAL RIQUELME DENISE ANDREA |
| 2014-03-05 00:00:00 | 2,014 | 3,203 | 996 | 2,014 | RECTIFICADORA | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA |
| 2014-03-05 00:00:00 | 2,014 | 3,203 | 996 | 2,014 | RECTIFICADORA | BALDOVINOS DELGADO LISETH ANDREA |
| 2014-03-05 00:00:00 | 2,014 | 3,203 | 996 | 2,014 | RECTIFICADORA | BANCO SANTANDER DE CHILE |
| 2014-03-05 00:00:00 | 2,014 | 3,205 | 997 | 2,014 | RECTIFICADORA | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA |
| 2014-03-05 00:00:00 | 2,014 | 3,205 | 997 | 2,014 | RECTIFICADORA | BANCO SANTANDER CHILE |
| 2014-03-05 00:00:00 | 2,014 | 3,205 | 997 | 2,014 | RECTIFICADORA | AMOLEF QUINCHAHUAL PAMELA ALEJANDRA |
|
There are no records to display
|
||||||