|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10540.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-04-03 23:00:00 | 2,012 | 4,157 | 1,702 | 2,012 | COMODATO | FENNER SCHOLZ KARIN EMILIA DORA |
| 2012-04-03 23:00:00 | 2,012 | 4,160 | 1,703 | 2,012 | RESCILACION | PAILLAMANQUI PAILLAMANQUI FRANCISCO |
| 2012-04-03 23:00:00 | 2,012 | 4,160 | 1,703 | 2,012 | RESCILACION | TRINGA MAYE LETICIA DE LOURDES |
| 2012-04-03 23:00:00 | 2,012 | 4,161 | 1,704 | 2,012 | PERMISO DE EDIFICACION | INMOBILIARIA MARTABID LTDA. |
| 2012-04-03 23:00:00 | 2,012 | 4,161 | 1,704 | 2,012 | PERMISO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
| 2012-04-03 23:00:00 | 2,012 | 4,163 | 1,705 | 2,012 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | SOUTHERN BULBS S.A. |
| 2012-04-03 23:00:00 | 2,012 | 4,163 | 1,705 | 2,012 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | BANCO SANTANDER - CHILE |
| 2012-04-03 23:00:00 | 2,012 | 4,174 | 1,706 | 2,012 | COMPRAVENTA | PAILLAMANQUI COLLAO JAIME IVAN |
| 2012-04-03 23:00:00 | 2,012 | 4,174 | 1,706 | 2,012 | COMPRAVENTA | TRINGA MAYE LETICIA DE LOURDES |
| 2012-04-03 23:00:00 | 2,012 | 4,176 | 1,707 | 2,012 | COMPRAVENTA | NAVARRETE AZOCAR ADUARDO MARCELO |
| 2012-04-03 23:00:00 | 2,012 | 4,176 | 1,707 | 2,012 | COMPRAVENTA | AILEF NUYAO MARIA ABELINA |
| 2012-04-03 23:00:00 | 2,012 | 4,178 | 1,708 | 2,012 | COMPRAVENTA | GONZALEZ KETTLER GERMAN GUILLERMO |
| 2012-04-03 23:00:00 | 2,012 | 4,178 | 1,708 | 2,012 | COMPRAVENTA | TERRA ANDINA INDUSTRIAL S.A. |
| 2012-04-03 23:00:00 | 2,012 | 4,181 | 1,709 | 2,012 | COMPRAVENTA CON USUFRUCTO VITALICIO | PEREZ NOCHES ROSA ESTELA |
| 2012-04-03 23:00:00 | 2,012 | 4,181 | 1,709 | 2,012 | COMPRAVENTA CON USUFRUCTO VITALICIO | PEREZ PEREZ MARIA ELENA |
| 2012-04-03 23:00:00 | 2,012 | 4,185 | 1,710 | 2,012 | COMPLEMENTO | BARRIENTOS NEIRA FANOL ORLANDO |
| 2012-04-03 23:00:00 | 2,012 | 4,185 | 1,710 | 2,012 | COMPLEMENTO | SOMMER VASQUEZ GUSTAVO ADOLFO |
| 2012-04-03 23:00:00 | 2,012 | 4,187 | 1,711 | 2,012 | PROTOC. RECTIF. DE CONTRATO DE COMPRAVENTA | KEIM LARA PAOLA ALEJANDRA |
| 2012-04-03 23:00:00 | 2,012 | 4,188 | 1,712 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL | CASTRO MIRANDA RAUL OSVALDO |
| 2012-04-03 23:00:00 | 2,012 | 4,188 | 1,712 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL | MORALES LEON XIMENA DEL CARMEN |
|
There are no records to display
|
||||||