|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10364.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-01-25 23:00:00 | 2,011 | 991 | 321 | 2,011 | PROTOCOLIZACION PODER JUDICIAL | MONSALVE OYARZO MARIA ANGELICA |
| 2011-01-25 23:00:00 | 2,011 | 991 | 321 | 2,011 | PROTOCOLIZACION PODER JUDICIAL | POZAS MOREIRA HARRY HUMBERTO |
| 2011-01-26 23:00:00 | 2,011 | 992 | 322 | 2,011 | PROTOCOLIZACION CARTA | FONDO DE INVERSION EDMONTON |
| 2011-01-26 23:00:00 | 2,011 | 992 | 322 | 2,011 | PROTOCOLIZACION CARTA | CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE OSORNO |
| 2011-01-26 23:00:00 | 2,011 | 993 | 323 | 2,011 | PROTOCOLIZACION CARTA | CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE OSORNO |
| 2011-01-26 23:00:00 | 2,011 | 993 | 323 | 2,011 | PROTOCOLIZACION CARTA | FONDO DE INVERSION EDMONTON |
| 2011-01-26 23:00:00 | 2,011 | 994 | 324 | 2,011 | PROTOC. ALZAMIENTO DE PROHIBICION | AGUILA RIVERA JUAN CARLOS |
| 2011-01-26 23:00:00 | 2,011 | 994 | 324 | 2,011 | PROTOC. ALZAMIENTO DE PROHIBICION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
| 2011-01-26 23:00:00 | 2,011 | 995 | 325 | 2,011 | PROTOC. CONT. DE MUT HIP. REFINANC. PET | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2011-01-26 23:00:00 | 2,011 | 995 | 325 | 2,011 | PROTOC. CONT. DE MUT HIP. REFINANC. PET | SEPULVEDA BARRIENTOS MILSA ROBERT |
| 2011-01-26 23:00:00 | 2,011 | 996 | 326 | 2,011 | MODIFICACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | BANCO SANTANDER-CHILE |
| 2011-01-26 23:00:00 | 2,011 | 996 | 326 | 2,011 | MODIFICACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | INVERSIONES PAIMAROA LIMITADA |
| 2011-01-26 23:00:00 | 2,011 | 1,004 | 327 | 2,011 | RENUNCIA DE USUFRUCTO | VALDIVIESO SOTOMAYOR CRISTIAN ALONSO |
| 2011-01-26 23:00:00 | 2,011 | 1,004 | 327 | 2,011 | RENUNCIA DE USUFRUCTO | VALDIVIESO MONTESINOS RODRIGO IGNACIO Y OTROS |
| 2011-01-26 23:00:00 | 2,011 | 1,005 | 328 | 2,011 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO Y PROHIBICION | AGRICOLA Y COMERCIAL DOÑA CONSUELO LIMITADA |
| 2011-01-26 23:00:00 | 2,011 | 1,005 | 328 | 2,011 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO Y PROHIBICION | TATTERSAL AGROINSUMOS Y OTROS |
| 2011-01-26 23:00:00 | 2,011 | 1,011 | 329 | 2,011 | COMPRAVENTA | GUTIERREZ GALLARDO CARLOS DENI |
| 2011-01-26 23:00:00 | 2,011 | 1,011 | 329 | 2,011 | COMPRAVENTA | GUTIERREZ GALLARDO PEDRO |
| 2011-01-26 23:00:00 | 2,011 | 1,014 | 330 | 2,011 | COMPRAVENTA DE INMUEBLE | COMUNIDAD INDIGENA TRAYEN MAPU |
| 2011-01-26 23:00:00 | 2,011 | 1,014 | 330 | 2,011 | COMPRAVENTA DE INMUEBLE | RUPAILAF LEFIMAN ANGELA |
|
There are no records to display
|
||||||