|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10364.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-18 23:00:00 | 2,011 | 4,760 | 1,390 | 2,011 | ACTA | REUNION EXTRA, DE SOCIOS SOC. DE TRANSP. LINEA 6 Y VTE. LTDA |
| 2011-04-18 23:00:00 | 2,011 | 4,762 | 1,391 | 2,011 | CONTRATO DE FACTORING FOGAPE | LABRA MIRANDA MONICA ANGELICA |
| 2011-04-18 23:00:00 | 2,011 | 4,762 | 1,391 | 2,011 | CONTRATO DE FACTORING FOGAPE | BCI FACTORING S.A. |
| 2011-04-18 23:00:00 | 2,011 | 4,767 | 1,392 | 2,011 | CONTRATO DE FACTORING | BANCO SANTANDER CHILE |
| 2011-04-18 23:00:00 | 2,011 | 4,767 | 1,392 | 2,011 | CONTRATO DE FACTORING | AGRICOLA EL COIHUE LIMITADA |
| 2011-04-18 23:00:00 | 2,011 | 4,775 | 1,393 | 2,011 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y AUTORIZACION PARA COLOCALIZACION | SAINT-JEAN GOMEZ GUILLERMO RICARDO Y OTRA |
| 2011-04-18 23:00:00 | 2,011 | 4,775 | 1,393 | 2,011 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y AUTORIZACION PARA COLOCALIZACION | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
| 2011-04-18 23:00:00 | 2,011 | 4,784 | 1,394 | 2,011 | COMPRAVENTA Y SERVIDUMBRE | SOCIEDAD INMOBILIARIA PROGRESO LIMITADA |
| 2011-04-18 23:00:00 | 2,011 | 4,784 | 1,394 | 2,011 | COMPRAVENTA Y SERVIDUMBRE | LEAL SANTANA CLAUDIO EUSEBIO |
| 2011-04-18 23:00:00 | 2,011 | 4,787 | 1,395 | 2,011 | COMPRAVENTA | CARRASCO MARTINEZ JAIME JAVIER |
| 2011-04-18 23:00:00 | 2,011 | 4,787 | 1,395 | 2,011 | COMPRAVENTA | DELGADO OREÑA ANA DELIA |
| 2011-04-18 23:00:00 | 2,011 | 4,789 | 1,396 | 2,011 | COMPRAVENTA | MANCILLA CARO JORGE SEGUNDO |
| 2011-04-18 23:00:00 | 2,011 | 4,789 | 1,396 | 2,011 | COMPRAVENTA | AGUILA AGUILAR ORFELINA |
| 2011-04-19 23:00:00 | 2,011 | 4,792 | 1,397 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | FERNANDEZ LIBERONA JUAN ENRIQUE |
| 2011-04-19 23:00:00 | 2,011 | 4,792 | 1,397 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | ALVAREZ PINCHEIRA PABLO ANDRES |
| 2011-04-19 23:00:00 | 2,011 | 4,793 | 1,398 | 2,011 | COMPLEMENTO COMPRAVENTA | ARCE SOTO FRANCIS ORIETA Y OTRO |
| 2011-04-19 23:00:00 | 2,011 | 4,793 | 1,398 | 2,011 | COMPLEMENTO COMPRAVENTA | AGRICOLA AGUAS VIVAS S.A. |
| 2011-04-19 23:00:00 | 2,011 | 4,794 | 1,399 | 2,011 | COMPLEMENTO COMPRAVENTA | AGRICOLA AGUAS VIVAS S.A. |
| 2011-04-19 23:00:00 | 2,011 | 4,794 | 1,399 | 2,011 | COMPLEMENTO COMPRAVENTA | BRANTTES TAGLE JORGE LUIS |
| 2011-04-19 23:00:00 | 2,011 | 4,795 | 1,400 | 2,011 | RECTIFICACION | BANCO SANTANER CHILE |
|
There are no records to display
|
||||||