|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01-10 23:00:00 | 2,010 | 226 | 88 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2010-01-10 23:00:00 | 2,010 | 229 | 89 | 2,010 | MANDATO MERCANTIL IRREVOCABLE | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES |
| 2010-01-10 23:00:00 | 2,010 | 229 | 89 | 2,010 | MANDATO MERCANTIL IRREVOCABLE | MEDEL BRECA ERICA |
| 2010-01-10 23:00:00 | 2,010 | 231 | 90 | 2,010 | CONSTITUCION DE EMPRESA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | ARTESANIA VIENTOS DEL SUR E.I.R.L. |
| 2010-01-10 23:00:00 | 2,010 | 237 | 91 | 2,010 | CESION DE DERECHOS | PEÑA SANTIBAÑEZ HECTOR |
| 2010-01-10 23:00:00 | 2,010 | 237 | 91 | 2,010 | CESION DE DERECHOS | SANTIBAÑEZ VALDERAS MIRIAM |
| 2010-01-10 23:00:00 | 2,010 | 239 | 92 | 2,010 | COMPRAVENTA | HADIDA SCHMID EDGAR |
| 2010-01-10 23:00:00 | 2,010 | 239 | 92 | 2,010 | COMPRAVENTA | ANTIMAHUIDA S.A. |
| 2010-01-10 23:00:00 | 2,010 | 243 | 93 | 2,010 | ALZAMIENTO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2010-01-10 23:00:00 | 2,010 | 243 | 93 | 2,010 | ALZAMIENTO | ROMERO BURGOS JUAN |
| 2010-01-10 23:00:00 | 2,010 | 245 | 94 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | GUARDA YANTANI PABLA |
| 2010-01-10 23:00:00 | 2,010 | 245 | 94 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | CORTES AGUILERA LUIS |
| 2010-01-10 23:00:00 | 2,010 | 246 | 95 | 2,010 | COMPLEMENTO | BELLO TELLEZ JUAN CARLOS |
| 2010-01-10 23:00:00 | 2,010 | 246 | 95 | 2,010 | COMPLEMENTO | BANCO SANTANDER-CHILE |
| 2010-01-11 23:00:00 | 2,010 | 248 | 96 | 2,010 | COMPRAVENTA | BASTIDAS PEREZ BERTILDA |
| 2010-01-11 23:00:00 | 2,010 | 248 | 96 | 2,010 | COMPRAVENTA | SEGUEL BASTIDAS ROLANDO |
| 2010-01-11 23:00:00 | 2,010 | 248 | 96 | 2,010 | COMPRAVENTA | INMOBILIARIA CATEDRAL S.A. |
| 2010-01-11 23:00:00 | 2,010 | 251 | 97 | 2,010 | ALZAM. DE HIPOT.Y PROH. | ILUSTRE MUNICIPALIDAD OSORNO |
| 2010-01-11 23:00:00 | 2,010 | 251 | 97 | 2,010 | ALZAM. DE HIPOT.Y PROH. | PACHECO VARGAS MIRTA |
| 2010-01-11 23:00:00 | 2,010 | 252 | 98 | 2,010 | ESCRITURA DE ALZAMIENTO Y DE PROHIBICION | AVILA CACERES BENEDICTO |
|
There are no records to display
|
||||||