|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-10 23:00:00 | 2,010 | 1,817 | 687 | 2,010 | COMPLEMENTO Y RECTIFICACION | ERICO RUBEN LLAITUIL Y OTRA |
| 2010-02-10 23:00:00 | 2,010 | 1,819 | 688 | 2,010 | COMPLEMENTO Y RECTIFICACION DE COMPRAVENTA | GALLARDO AGUILA EGON |
| 2010-02-10 23:00:00 | 2,010 | 1,819 | 688 | 2,010 | COMPLEMENTO Y RECTIFICACION DE COMPRAVENTA | HOFFMANN VALIN HELMUTH |
| 2010-02-10 23:00:00 | 2,010 | 1,820 | 689 | 2,010 | MANDATO BANCARIO | CONSTRUCTORA MONTALVA LIMITADA |
| 2010-02-10 23:00:00 | 2,010 | 1,820 | 689 | 2,010 | MANDATO BANCARIO | ANDRADE PAREDES CHRISTIAN |
| 2010-02-10 23:00:00 | 2,010 | 1,821 | 690 | 2,010 | PODER ESPECIAL Y JUDICIAL | CORRETAJES SIERPE Y SIERPE LTDA. Y OTROS |
| 2010-02-10 23:00:00 | 2,010 | 1,821 | 690 | 2,010 | PODER ESPECIAL Y JUDICIAL | HERNANDEZ RIOS FLOR |
| 2010-02-10 23:00:00 | 2,010 | 1,823 | 691 | 2,010 | AUTORIZACION | DOMINIK BAUMELER GRAFLEIN Y OTROS |
| 2010-02-10 23:00:00 | 2,010 | 1,823 | 691 | 2,010 | AUTORIZACION | BAUMELER ARMIN |
| 2010-02-10 23:00:00 | 2,010 | 1,824 | 692 | 2,010 | CONSTITUCION DE ESTATUTOS | CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA PROV. OSORNO |
| 2010-02-10 23:00:00 | 2,010 | 1,832 | 693 | 2,010 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | AGRICOLA INEDAHUE LIMITADA |
| 2010-02-10 23:00:00 | 2,010 | 1,832 | 693 | 2,010 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | WEIS KUSCH GUNTHER |
| 2010-02-10 23:00:00 | 2,010 | 1,836 | 694 | 2,010 | COMPLEMENTO | FROHLICH ALBRECHT GMO. |
| 2010-02-10 23:00:00 | 2,010 | 1,836 | 694 | 2,010 | COMPLEMENTO | INVERS. SANTA MARGARITA MARIA LIMITADA |
| 2010-02-10 23:00:00 | 2,010 | 1,839 | 695 | 2,010 | COMPRAVENTA | MEDINA CANO JOSE |
| 2010-02-10 23:00:00 | 2,010 | 1,839 | 695 | 2,010 | COMPRAVENTA | HUANQUIL FUENTEALBA GASTON |
| 2010-02-10 23:00:00 | 2,010 | 1,842 | 696 | 2,010 | COMPRAVENTA | CEA SOTO AMANDA |
| 2010-02-10 23:00:00 | 2,010 | 1,842 | 696 | 2,010 | COMPRAVENTA | ALVAREZ CEA MONICA |
| 2010-02-10 23:00:00 | 2,010 | 1,842 | 696 | 2,010 | COMPRAVENTA | ALVAREZ CEA RICARDO |
| 2010-02-10 23:00:00 | 2,010 | 1,845 | 697 | 2,010 | COMPRAVENTA Y MUT.HIPOTECARIO | AROS AROS MARVIN IVAN |
|
There are no records to display
|
||||||