|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01-07 23:00:00 | 2,010 | 117 | 57 | 2,010 | CESION DE CRED. Y MAND.ESP.IRREV. | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOCIADOS LIMITADA |
| 2010-01-07 23:00:00 | 2,010 | 118 | 58 | 2,010 | CESION DE CRED. Y MAND.ESP.IRREV. | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOCIADOS LIMITADA |
| 2010-01-07 23:00:00 | 2,010 | 118 | 58 | 2,010 | CESION DE CRED. Y MAND.ESP.IRREV. | BALANDA PEREZ PEDRO |
| 2010-01-07 23:00:00 | 2,010 | 119 | 59 | 2,010 | CESION DE CRED. Y MAND.ESP.IRREV. | BALANDA PEREZ PEDRO |
| 2010-01-07 23:00:00 | 2,010 | 119 | 59 | 2,010 | CESION DE CRED. Y MAND.ESP.IRREV. | FACTORING SECURITY S.A. |
| 2010-01-07 23:00:00 | 2,010 | 119 | 59 | 2,010 | CESION DE CRED. Y MAND.ESP.IRREV. | SOC.COLEC.COM.JORGE Y MARIO MEYER B. |
| 2010-01-07 23:00:00 | 2,010 | 120 | 60 | 2,010 | CESION DE CRED. Y MAND.ESP.IRREV. | SOC. COLECT. COM. JORGE Y MARIO MEYER BUSCHMANN |
| 2010-01-07 23:00:00 | 2,010 | 120 | 60 | 2,010 | CESION DE CRED. Y MAND.ESP.IRREV. | FACTORING SECURITY S.A. |
| 2010-01-07 23:00:00 | 2,010 | 120 | 60 | 2,010 | CESION DE CRED. Y MAND.ESP.IRREV. | BALANDA PEREZ PEDRO |
| 2010-01-07 23:00:00 | 2,010 | 121 | 61 | 2,010 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | ESPINOZA SAEZ HECTOR |
| 2010-01-07 23:00:00 | 2,010 | 121 | 61 | 2,010 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | ESPINOZA TORRES HECTOR |
| 2010-01-07 23:00:00 | 2,010 | 123 | 62 | 2,010 | DECLARACION JURADA | MALDONADO LILLO FERNANDO |
| 2010-01-07 23:00:00 | 2,010 | 124 | 63 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | DIAZ SANHUEZA MARCELO |
| 2010-01-07 23:00:00 | 2,010 | 124 | 63 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | SOTO TORO FRANCISCO |
| 2010-01-07 23:00:00 | 2,010 | 125 | 64 | 2,010 | RENUNCIA | ILUSTRE MUNICIPALIDAD OSORNO |
| 2010-01-07 23:00:00 | 2,010 | 125 | 64 | 2,010 | RENUNCIA | ROJAS LEON ROSANNA |
| 2010-01-07 23:00:00 | 2,010 | 127 | 65 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL Y AUTORIZACION | LEBIEN LEGUE ABELINA |
| 2010-01-07 23:00:00 | 2,010 | 127 | 65 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL Y AUTORIZACION | LILLO ORTEGA RAUL |
| 2010-01-07 23:00:00 | 2,010 | 129 | 66 | 2,010 | AMPLIACION Y MODIFICACION DE PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | BANCO SCOTIABANK CHILE |
| 2010-01-07 23:00:00 | 2,010 | 129 | 66 | 2,010 | AMPLIACION Y MODIFICACION DE PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | SOC. DE TRANSPORTE SANTA LAURA LIMITADA |
|
There are no records to display
|
||||||